ページID:42957
更新日:2025年12月10日
ここから本文です。
令和7年12月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南千住1丁目 | 2,641 | 2,290 | 2,191 | 4,481 | 4,009 | 472 |
| 南千住2丁目 | 1,821 | 1,407 | 1,336 | 2,743 | 2,321 | 422 |
| 南千住3丁目 | 2,780 | 2,887 | 2,564 | 5,451 | 4,990 | 461 |
| 南千住4丁目 | 1,774 | 1,769 | 1,880 | 3,649 | 3,212 | 437 |
| 南千住5丁目 | 3,225 | 2,669 | 2,531 | 5,200 | 4,652 | 548 |
| 南千住6丁目 | 3,959 | 4,051 | 4,040 | 8,091 | 7,504 | 587 |
| 南千住7丁目 | 3,346 | 3,162 | 3,332 | 6,494 | 6,004 | 490 |
| 南千住8丁目 | 4,578 | 5,388 | 5,940 | 11,328 | 10,487 | 841 |
| 計 | 24,124 | 23,623 | 23,814 | 47,437 | 43,179 | 4,258 |
| 荒川1丁目 | 2,949 | 2,643 | 2,707 | 5,350 | 4,781 | 569 |
| 荒川2丁目 | 1,584 | 1,329 | 1,357 | 2,686 | 2,450 | 236 |
| 荒川3丁目 | 3,897 | 3,220 | 3,337 | 6,557 | 5,198 | 1,359 |
| 荒川4丁目 | 3,018 | 2,426 | 2,510 | 4,936 | 4,364 | 572 |
| 荒川5丁目 | 2,528 | 1,951 | 2,032 | 3,983 | 3,528 | 455 |
| 荒川6丁目 | 2,730 | 2,165 | 2,202 | 4,367 | 4,078 | 289 |
| 荒川7丁目 | 2,216 | 1,851 | 2,022 | 3,873 | 3,549 | 324 |
| 荒川8丁目 | 1,173 | 1,266 | 1,342 | 2,608 | 2,434 | 174 |
| 計 | 20,095 | 16,851 | 17,509 | 34,360 | 30,382 | 3,978 |
| 町屋1丁目 | 2,312 | 1,920 | 1,946 | 3,866 | 3,520 | 346 |
| 町屋2丁目 | 1,596 | 1,220 | 1,279 | 2,499 | 2,318 | 181 |
| 町屋3丁目 | 2,548 | 2,034 | 2,128 | 4,162 | 3,678 | 484 |
| 町屋4丁目 | 2,228 | 1,959 | 1,939 | 3,898 | 3,616 | 282 |
| 町屋5丁目 | 2,019 | 2,027 | 2,084 | 4,111 | 3,818 | 293 |
| 町屋6丁目 | 2,548 | 2,218 | 2,446 | 4,664 | 4,265 | 399 |
| 町屋7丁目 | 1,802 | 1,810 | 1,829 | 3,639 | 3,463 | 176 |
| 町屋8丁目 | 1,830 | 1,552 | 1,594 | 3,146 | 2,847 | 299 |
| 計 | 16,883 | 14,740 | 15,245 | 29,985 | 27,525 | 2,460 |
| 東尾久1丁目 | 2,542 | 2,275 | 2,266 | 4,541 | 3,925 | 616 |
| 東尾久2丁目 | 2,571 | 2,258 | 2,253 | 4,511 | 4,197 | 314 |
| 東尾久3丁目 | 2,150 | 1,865 | 1,930 | 3,795 | 3,508 | 287 |
| 東尾久4丁目 | 2,800 | 2,305 | 2,258 | 4,563 | 4,015 | 548 |
| 東尾久5丁目 | 1,823 | 1,689 | 1,587 | 3,276 | 2,958 | 318 |
| 東尾久6丁目 | 2,630 | 2,312 | 2,383 | 4,695 | 4,396 | 299 |
| 東尾久7丁目 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 東尾久8丁目 | 2,035 | 1,796 | 1,792 | 3,588 | 3,234 | 354 |
| 計 | 16,558 | 14,507 | 14,469 | 28,976 | 26,240 | 2,736 |
| 西尾久1丁目 | 1,799 | 1,431 | 1,530 | 2,961 | 2,725 | 236 |
| 西尾久2丁目 | 1,628 | 1,354 | 1,386 | 2,740 | 2,593 | 147 |
| 西尾久3丁目 | 1,285 | 1,134 | 1,174 | 2,308 | 2,223 | 85 |
| 西尾久4丁目 | 2,819 | 2,372 | 2,403 | 4,775 | 4,277 | 498 |
| 西尾久5丁目 | 1,424 | 1,242 | 1,273 | 2,515 | 2,383 | 132 |
| 西尾久6丁目 | 1,224 | 1,147 | 1,253 | 2,400 | 2,261 | 139 |
| 西尾久7丁目 | 2,286 | 2,031 | 1,979 | 4,010 | 3,708 | 302 |
| 西尾久8丁目 | 2,503 | 2,427 | 2,722 | 5,149 | 4,912 | 237 |
| 計 | 14,968 | 13,138 | 13,720 | 26,858 | 25,082 | 1,776 |
| 東日暮里1丁目 | 2,569 | 1,953 | 1,909 | 3,862 | 3,450 | 412 |
| 東日暮里2丁目 | 2,716 | 2,198 | 2,139 | 4,337 | 3,674 | 663 |
| 東日暮里3丁目 | 3,669 | 2,985 | 3,020 | 6,005 | 4,757 | 1,248 |
| 東日暮里4丁目 | 2,745 | 2,160 | 2,061 | 4,221 | 3,253 | 968 |
| 東日暮里5丁目 | 3,639 | 2,827 | 3,024 | 5,851 | 4,727 | 1,124 |
| 東日暮里6丁目 | 4,904 | 4,142 | 3,992 | 8,134 | 6,445 | 1,689 |
| 計 | 20,242 | 16,265 | 16,145 | 32,410 | 26,306 | 6,104 |
| 西日暮里1丁目 | 4,279 | 3,416 | 3,312 | 6,728 | 5,222 | 1,506 |
| 西日暮里2丁目 | 4,256 | 3,689 | 3,672 | 7,361 | 6,241 | 1,120 |
| 西日暮里3丁目 | 1,069 | 873 | 874 | 1,747 | 1,628 | 119 |
| 西日暮里4丁目 | 1,119 | 988 | 996 | 1,984 | 1,823 | 161 |
| 西日暮里5丁目 | 1,587 | 1,224 | 1,156 | 2,380 | 1,875 | 505 |
| 西日暮里6丁目 | 3,131 | 2,437 | 2,364 | 4,801 | 3,877 | 924 |
| 計 | 15,441 | 12,627 | 12,374 | 25,001 | 20,666 | 4,335 |
| 総数 | 128,311 | 111,751 | 113,276 | 225,027 | 199,380 | 25,647 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149