ページID:42660
更新日:2025年11月13日
ここから本文です。
令和7年11月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
世帯
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人のみの世帯 | 108,871 | 13増加 | 108,884 |
| 外国人のみの世帯 | 16,709 | 347増加 | 17,056 |
| 日本人と外国人の混合世帯 | 2,418 | 4増加 | 2,422 |
| 世帯数合計 | 127,998 | 364増加 | 128,362 |
人口
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人男性人口 | 99,115 | 23増加 | 99,138 |
| 日本人女性人口 | 100,251 | 6増加 | 100,257 |
| 日本人人口合計 | 199,366 | 29増加 | 199,395 |
| 外国人男性人口 | 12,465 | 215増加 | 12,680 |
| 外国人女性人口 | 12,819 | 181増加 | 13,000 |
| 外国人人口合計 | 25,284 | 396増加 | 25,680 |
| 男性人口合計 | 111,580 | 238増加 | 111,818 |
| 女性人口合計 | 113,070 | 187増加 | 113,257 |
| 人口合計 | 224,650 | 425増加 | 225,075 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
こちらの記事も読まれています
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。