ここから本文です。
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人のみの世帯 | 107,815 | 72減少 | 107,743 |
外国人のみの世帯 | 15,126 | 11増加 | 15,137 |
日本人と外国人の混合世帯 | 2,416 | 4減少 | 2,412 |
世帯数合計 | 125,357 | 65減少 | 125,292 |
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人男性人口 | 98,921 | 72減少 | 98,849 |
日本人女性人口 | 99,818 | 127減少 | 99,691 |
日本人人口合計 | 198,739 | 199減少 | 198,540 |
外国人男性人口 | 11,618 | 21増加 | 11,639 |
外国人女性人口 | 11,921 | 19増加 | 11,940 |
外国人人口合計 | 23,539 | 40増加 | 23,579 |
男性人口合計 | 110,539 | 51減少 | 110,488 |
女性人口合計 | 111,739 | 108減少 | 111,631 |
人口合計 | 222,278 | 159減少 | 222,119 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。