トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和7年 > 令和7年2月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和7年2月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2025年2月20日

ここから本文です。

令和7年2月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

町丁名 世帯数 総数 うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,561 2,226 2,140 4,366 3,909 457
南千住2丁目 1,850 1,447 1,311 2,758 2,368 390
南千住3丁目 2,756 2,850 2,555 5,405 4,947 458
南千住4丁目 1,775 1,765 1,880 3,645 3,206 439
南千住5丁目 3,132 2,578 2,489 5,067 4,585 482
南千住6丁目 3,940 4,107 4,075 8,182 7,627 555
南千住7丁目 3,370 3,183 3,340 6,523 6,009 514
南千住8丁目 4,558 5,406 5,970 11,376 10,532 844
23,942 23,562 23,760 47,322 43,183 4,139
荒川1丁目 2,932 2,632 2,710 5,342 4,821 521
荒川2丁目 1,593 1,339 1,383 2,722 2,479 243
荒川3丁目 3,767 3,148 3,256 6,404 5,162 1,242
荒川4丁目 2,929 2,356 2,445 4,801 4,284 517
荒川5丁目 2,431 1,920 1,991 3,911 3,492 419
荒川6丁目 2,733 2,192 2,203 4,395 4,123 272
荒川7丁目 2,150 1,830 1,971 3,801 3,506 295
荒川8丁目 1,106 1,200 1,266 2,466 2,319 147
19,641 16,617 17,225 33,842 30,186 3,656
町屋1丁目 2,189 1,866 1,871 3,737 3,448 289
町屋2丁目 1,526 1,172 1,257 2,429 2,262 167
町屋3丁目 2,459 1,993 2,086 4,079 3,625 454
町屋4丁目 2,220 1,979 1,925 3,904 3,645 259
町屋5丁目 2,024 2,054 2,102 4,156 3,878 278
町屋6丁目 2,498 2,206 2,405 4,611 4,275 336
町屋7丁目 1,800 1,815 1,824 3,639 3,482 157
町屋8丁目 1,771 1,505 1,586 3,091 2,810 281
16,487 14,590 15,056 29,646 27,425 2,221
東尾久1丁目 2,384 2,219 2,172 4,391 3,908 483
東尾久2丁目 2,468 2,214 2,182 4,396 4,138 258
東尾久3丁目 2,053 1,829 1,871 3,700 3,464 236
東尾久4丁目 2,725 2,277 2,225 4,502 4,031 471
東尾久5丁目 1,759 1,628 1,600 3,228 2,968 260
東尾久6丁目 2,585 2,295 2,349 4,644 4,380 264
東尾久7丁目 56 56 0 56 55 1
東尾久8丁目 1,962 1,744 1,782 3,526 3,200 326
15,992 14,262 14,181 28,443 26,144 2,299
西尾久1丁目 1,717 1,437 1,462 2,899 2,730 169
西尾久2丁目 1,621 1,358 1,391 2,749 2,614 135
西尾久3丁目 1,247 1,110 1,159 2,269 2,192 77
西尾久4丁目 2,759 2,307 2,391 4,698 4,266 432
西尾久5丁目 1,413 1,236 1,272 2,508 2,382 126
西尾久6丁目 1,200 1,143 1,221 2,364 2,230 134
西尾久7丁目 2,164 1,952 1,899 3,851 3,608 243
西尾久8丁目 2,470 2,430 2,726 5,156 4,926 230
14,591 12,973 13,521 26,494 24,948 1,546
東日暮里1丁目 2,448 1,873 1,826 3,699 3,334 365
東日暮里2丁目 2,606 2,137 2,095 4,232 3,629 603
東日暮里3丁目 3,526 2,897 2,920 5,817 4,638 1,179
東日暮里4丁目 2,597 2,113 1,972 4,085 3,233 852
東日暮里5丁目 3,638 2,862 3,010 5,872 4,756 1,116
東日暮里6丁目 4,836 4,078 3,983 8,061 6,467 1,594
19,651 15,960 15,806 31,766 26,057 5,709
西日暮里1丁目 4,080 3,378 3,193 6,571 5,225 1,346
西日暮里2丁目 4,229 3,702 3,622 7,324 6,223 1,101
西日暮里3丁目 1,036 853 851 1,704 1,598 106
西日暮里4丁目 1,111 983 1011 1,994 1,854 140
西日暮里5丁目 1,486 1,173 1,090 2,263 1,809 454
西日暮里6丁目 3,046 2,435 2,315 4,750 3,888 862
14,988 12,524 12,082 24,606 20,597 4,009
総数 125,292 110,488 111,631 222,119 198,540 23,579

 

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?