ページID:39595
更新日:2025年2月20日
ここから本文です。
令和7年2月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,386 | 713 | 673 |
| 1 | 1,467 | 735 | 732 |
| 2 | 1,524 | 776 | 748 |
| 3 | 1,464 | 768 | 696 |
| 4 | 1,485 | 789 | 696 |
| 0から4 小計 | 7,326 | 3,781 | 3,545 |
| 5 | 1,536 | 790 | 746 |
| 6 | 1,456 | 738 | 718 |
| 7 | 1,593 | 794 | 799 |
| 8 | 1,605 | 837 | 768 |
| 9 | 1,678 | 839 | 839 |
| 5から9 小計 | 7,868 | 3,998 | 3,870 |
| 10 | 1,650 | 870 | 780 |
| 11 | 1,680 | 836 | 844 |
| 12 | 1,534 | 777 | 757 |
| 13 | 1,660 | 832 | 828 |
| 14 | 1,648 | 856 | 792 |
| 10から14 小計 | 8,172 | 4,171 | 4,001 |
| 15 | 1,597 | 836 | 761 |
| 16 | 1,700 | 839 | 861 |
| 17 | 1,586 | 852 | 734 |
| 18 | 1,784 | 896 | 888 |
| 19 | 2,019 | 1,051 | 968 |
| 15から19 小計 | 8,686 | 4,474 | 4,212 |
| 20 | 2,228 | 1,167 | 1,061 |
| 21 | 2,337 | 1,204 | 1,133 |
| 22 | 2,543 | 1,304 | 1,239 |
| 23 | 3,109 | 1,586 | 1,523 |
| 24 | 3,330 | 1,699 | 1,631 |
| 20から24 小計 | 13,547 | 6,960 | 6,587 |
| 25 | 3,550 | 1,798 | 1,752 |
| 26 | 3,533 | 1,808 | 1,725 |
| 27 | 3,729 | 1,970 | 1,759 |
| 28 | 3,755 | 1,899 | 1,856 |
| 29 | 3,618 | 1,829 | 1,789 |
| 25から29 小計 | 18,185 | 9,304 | 8,881 |
| 30 | 3,668 | 1,865 | 1,803 |
| 31 | 3,457 | 1,760 | 1,697 |
| 32 | 3,420 | 1,768 | 1,652 |
| 33 | 3,281 | 1,670 | 1,611 |
| 34 | 3,187 | 1,628 | 1,559 |
| 30から34 小計 | 17,013 | 8,691 | 8,322 |
| 35 | 3,132 | 1,643 | 1,489 |
| 36 | 3,158 | 1,655 | 1,503 |
| 37 | 3,128 | 1,589 | 1,539 |
| 38 | 3,103 | 1,590 | 1,513 |
| 39 | 3,015 | 1,572 | 1,443 |
| 35から39 小計 | 15,536 | 8,049 | 7,487 |
| 40 | 3,127 | 1,606 | 1,521 |
| 41 | 3,094 | 1,649 | 1,445 |
| 42 | 3,266 | 1,691 | 1,575 |
| 43 | 3,104 | 1,590 | 1,514 |
| 44 | 3,102 | 1,600 | 1,502 |
| 40から44 小計 | 15,693 | 8,136 | 7,557 |
| 45 | 3,210 | 1,600 | 1,610 |
| 46 | 3,370 | 1,707 | 1,663 |
| 47 | 3,401 | 1,830 | 1,571 |
| 48 | 3,376 | 1,702 | 1,674 |
| 49 | 3,463 | 1,742 | 1,721 |
| 45から49 小計 | 16,820 | 8,581 | 8,239 |
| 50 | 3,625 | 1,899 | 1,726 |
| 51 | 3,700 | 1,846 | 1,854 |
| 52 | 3,668 | 1,847 | 1,821 |
| 53 | 3,549 | 1,821 | 1,728 |
| 54 | 3,294 | 1,692 | 1,602 |
| 50から54 小計 | 17,836 | 9,105 | 8,731 |
| 55 | 3,161 | 1,634 | 1,527 |
| 56 | 3,231 | 1,658 | 1,573 |
| 57 | 3,068 | 1,619 | 1,449 |
| 58 | 2,339 | 1,185 | 1,154 |
| 59 | 2,913 | 1,475 | 1,438 |
| 55から59 小計 | 14,712 | 7,571 | 7,141 |
| 60 | 2,671 | 1,367 | 1,304 |
| 61 | 2,596 | 1,389 | 1,207 |
| 62 | 2,394 | 1,197 | 1,197 |
| 63 | 2,208 | 1,099 | 1,109 |
| 64 | 2,144 | 1,100 | 1,044 |
| 60から64 小計 | 12,013 | 6,152 | 5,861 |
| 65 | 2,051 | 1,059 | 992 |
| 66 | 2,057 | 1,053 | 1,004 |
| 67 | 1,928 | 966 | 962 |
| 68 | 1,951 | 960 | 991 |
| 69 | 1,908 | 965 | 943 |
| 65から69 小計 | 9,895 | 5,003 | 4,892 |
| 70 | 2,024 | 966 | 1,058 |
| 71 | 2,010 | 977 | 1,033 |
| 72 | 2,080 | 1,039 | 1,041 |
| 73 | 2,123 | 1,028 | 1,095 |
| 74 | 2,412 | 1,204 | 1,208 |
| 70から74 小計 | 10,649 | 5,214 | 5,435 |
| 75 | 2,638 | 1,274 | 1,364 |
| 76 | 2,552 | 1,221 | 1,331 |
| 77 | 2,582 | 1,236 | 1,346 |
| 78 | 1,793 | 812 | 981 |
| 79 | 1,389 | 614 | 775 |
| 75から79 小計 | 10,954 | 5,157 | 5,797 |
| 80 | 1,653 | 721 | 932 |
| 81 | 1,842 | 757 | 1,085 |
| 82 | 1,676 | 696 | 980 |
| 83 | 1,663 | 659 | 1,004 |
| 84 | 1,440 | 550 | 890 |
| 80から84 小計 | 8,274 | 3,383 | 4,891 |
| 85 | 1,284 | 446 | 838 |
| 86 | 1,076 | 383 | 693 |
| 87 | 1,128 | 406 | 722 |
| 88 | 1,033 | 339 | 694 |
| 89 | 1,017 | 317 | 700 |
| 85から89 小計 | 5,538 | 1,891 | 3,647 |
| 90 | 747 | 237 | 510 |
| 91 | 643 | 183 | 460 |
| 92 | 533 | 154 | 379 |
| 93 | 386 | 82 | 304 |
| 94 | 298 | 72 | 226 |
| 90から94 小計 | 2,607 | 728 | 1,879 |
| 95 | 248 | 52 | 196 |
| 96 | 181 | 29 | 152 |
| 97 | 115 | 23 | 92 |
| 98 | 96 | 12 | 84 |
| 99 | 58 | 8 | 50 |
| 95から99 小計 | 698 | 124 | 574 |
| 100 | 32 | 6 | 26 |
| 101 | 26 | 3 | 23 |
| 102 | 14 | 1 | 13 |
| 103 | 11 | 2 | 9 |
| 104 | 7 | 1 | 6 |
| 100から104 小計 | 90 | 13 | 77 |
| 105以上 小計 | 7 | 2 | 5 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 222,119 | 110,488 | 111,631 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149