ここから本文です。
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人のみの世帯 | 107,743 | 20減少 | 107,723 |
外国人のみの世帯 | 15,137 | 63増加 | 15,200 |
日本人と外国人の混合世帯 | 2,412 | 1増加 | 2,413 |
世帯数合計 | 125,292 | 44増加 | 125,336 |
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人男性人口 | 98,849 | 100減少 | 98,749 |
日本人女性人口 | 99,691 | 29増加 | 99,720 |
日本人人口合計 | 198,540 | 71減少 | 198,469 |
外国人男性人口 | 11,639 | 39増加 | 11,678 |
外国人女性人口 | 11,940 | 62増加 | 12,002 |
外国人人口合計 | 23,579 | 101増加 | 23,680 |
男性人口合計 | 110,488 | 61減少 | 110,427 |
女性人口合計 | 111,631 | 91増加 | 111,722 |
人口合計 | 222,119 | 30増加 | 222,149 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。