ここから本文です。
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人のみの世帯 | 108,252 | 308増加 | 108,560 |
外国人のみの世帯 | 15,114 | 995増加 | 16,109 |
日本人と外国人の混合世帯 | 2,421 | 0増加 | 2,421 |
世帯数合計 | 125,787 | 1,303増加 | 127,090 |
前月 | 増減 | 本月 | |
---|---|---|---|
日本人男性人口 | 98,881 | 63増加 | 98,944 |
日本人女性人口 | 99,963 | 136増加 | 100,099 |
日本人人口合計 | 198,844 | 199増加 | 199,043 |
外国人男性人口 | 11,611 | 580増加 | 12,191 |
外国人女性人口 | 11,995 | 455増加 | 12,450 |
外国人人口合計 | 23,606 | 1,035増加 | 24,641 |
男性人口合計 | 110,492 | 643増加 | 111,135 |
女性人口合計 | 111,958 | 591増加 | 112,549 |
人口合計 | 222,450 | 1,234増加 | 223,684 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。