トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和7年 > 令和7年5月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和7年5月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2025年5月16日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,600 | 2,248 | 2,160 | 4,408 | 3,918 | 490 |
南千住2丁目 | 1,842 | 1,429 | 1,337 | 2,766 | 2,353 | 413 |
南千住3丁目 | 2,763 | 2,845 | 2,557 | 5,402 | 4,943 | 459 |
南千住4丁目 | 1,791 | 1,775 | 1,884 | 3,659 | 3,211 | 448 |
南千住5丁目 | 3,153 | 2,605 | 2,496 | 5,101 | 4,605 | 496 |
南千住6丁目 | 3,982 | 4,088 | 4,093 | 8,181 | 7,618 | 563 |
南千住7丁目 | 3,382 | 3,177 | 3,353 | 6,530 | 6,015 | 515 |
南千住8丁目 | 4,569 | 5,397 | 5,968 | 11,365 | 10,524 | 841 |
計 | 24,082 | 23,564 | 23,848 | 47,412 | 43,187 | 4,225 |
荒川1丁目 | 2,941 | 2,629 | 2,712 | 5,341 | 4,789 | 552 |
荒川2丁目 | 1,608 | 1,359 | 1,377 | 2,736 | 2,475 | 261 |
荒川3丁目 | 3,834 | 3,192 | 3,288 | 6,480 | 5,179 | 1,301 |
荒川4丁目 | 2,964 | 2,362 | 2,460 | 4,822 | 4,284 | 538 |
荒川5丁目 | 2,473 | 1,943 | 1,987 | 3,930 | 3,490 | 440 |
荒川6丁目 | 2,760 | 2,191 | 2,221 | 4,412 | 4,128 | 284 |
荒川7丁目 | 2,141 | 1,814 | 1,959 | 3,773 | 3,481 | 292 |
荒川8丁目 | 1,114 | 1,204 | 1,258 | 2,462 | 2,301 | 161 |
計 | 19,835 | 16,694 | 17,262 | 33,956 | 30,127 | 3,829 |
町屋1丁目 | 2,220 | 1,877 | 1,884 | 3,761 | 3,460 | 301 |
町屋2丁目 | 1,580 | 1,211 | 1,291 | 2,502 | 2,320 | 182 |
町屋3丁目 | 2,502 | 1,998 | 2,110 | 4,108 | 3,641 | 467 |
町屋4丁目 | 2,255 | 1,985 | 1,953 | 3,938 | 3,648 | 290 |
町屋5丁目 | 2,051 | 2,055 | 2,126 | 4,181 | 3,893 | 288 |
町屋6丁目 | 2,510 | 2,210 | 2,394 | 4,604 | 4,266 | 338 |
町屋7丁目 | 1,804 | 1,821 | 1,831 | 3,652 | 3,486 | 166 |
町屋8丁目 | 1,811 | 1,543 | 1,602 | 3,145 | 2,860 | 285 |
計 | 16,733 | 14,700 | 15,191 | 29,891 | 27,574 | 2,317 |
東尾久1丁目 | 2,509 | 2,290 | 2,219 | 4,509 | 3,938 | 571 |
東尾久2丁目 | 2,526 | 2,242 | 2,219 | 4,461 | 4,177 | 284 |
東尾久3丁目 | 2,123 | 1,845 | 1,925 | 3,770 | 3,507 | 263 |
東尾久4丁目 | 2,763 | 2,282 | 2,240 | 4,522 | 4,003 | 519 |
東尾久5丁目 | 1,783 | 1,642 | 1,596 | 3,238 | 2,965 | 273 |
東尾久6丁目 | 2,639 | 2,303 | 2,385 | 4,688 | 4,406 | 282 |
東尾久7丁目 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,994 | 1,767 | 1,784 | 3,551 | 3,208 | 343 |
計 | 16,353 | 14,387 | 14,368 | 28,755 | 26,220 | 2,535 |
西尾久1丁目 | 1,753 | 1,429 | 1,488 | 2,917 | 2,717 | 200 |
西尾久2丁目 | 1,625 | 1,346 | 1,391 | 2,737 | 2,591 | 146 |
西尾久3丁目 | 1,260 | 1,125 | 1,168 | 2,293 | 2,213 | 80 |
西尾久4丁目 | 2,776 | 2,327 | 2,406 | 4,733 | 4,267 | 466 |
西尾久5丁目 | 1,441 | 1,248 | 1,286 | 2,534 | 2,404 | 130 |
西尾久6丁目 | 1,212 | 1,146 | 1,236 | 2,382 | 2,249 | 133 |
西尾久7丁目 | 2,225 | 1,988 | 1,932 | 3,920 | 3,648 | 272 |
西尾久8丁目 | 2,491 | 2,428 | 2,738 | 5,166 | 4,939 | 227 |
計 | 14,783 | 13,037 | 13,645 | 26,682 | 25,028 | 1,654 |
東日暮里1丁目 | 2,483 | 1,903 | 1,845 | 3,748 | 3,379 | 369 |
東日暮里2丁目 | 2,667 | 2,183 | 2,116 | 4,299 | 3,665 | 634 |
東日暮里3丁目 | 3,629 | 2,948 | 2,983 | 5,931 | 4,702 | 1,229 |
東日暮里4丁目 | 2,703 | 2,164 | 2,022 | 4,186 | 3,253 | 933 |
東日暮里5丁目 | 3,649 | 2,868 | 3,016 | 5,884 | 4,770 | 1,114 |
東日暮里6丁目 | 4,885 | 4,115 | 3,988 | 8,103 | 6,483 | 1,620 |
計 | 20,016 | 16,181 | 15,970 | 32,151 | 26,252 | 5,899 |
西日暮里1丁目 | 4,158 | 3,364 | 3,251 | 6,615 | 5,218 | 1,397 |
西日暮里2丁目 | 4,252 | 3,682 | 3,641 | 7,323 | 6,216 | 1,107 |
西日暮里3丁目 | 1,048 | 855 | 866 | 1,721 | 1,613 | 108 |
西日暮里4丁目 | 1,122 | 985 | 1005 | 1,990 | 1,843 | 147 |
西日暮里5丁目 | 1,562 | 1,214 | 1,132 | 2,346 | 1,848 | 498 |
西日暮里6丁目 | 3,146 | 2,472 | 2,370 | 4,842 | 3,917 | 925 |
計 | 15,288 | 12,572 | 12,265 | 24,837 | 20,655 | 4,182 |
総数 | 127,090 | 111,135 | 112,549 | 223,684 | 199,043 | 24,641 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください