トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和7年 > 令和7年3月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和7年3月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2025年3月14日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,568 | 2,233 | 2,147 | 4,380 | 3,914 | 466 |
南千住2丁目 | 1,842 | 1,439 | 1,321 | 2,760 | 2,357 | 403 |
南千住3丁目 | 2,753 | 2,848 | 2,555 | 5,403 | 4,946 | 457 |
南千住4丁目 | 1,775 | 1,770 | 1,876 | 3,646 | 3,199 | 447 |
南千住5丁目 | 3,125 | 2,577 | 2,484 | 5,061 | 4,582 | 479 |
南千住6丁目 | 3,933 | 4,095 | 4,061 | 8,156 | 7,610 | 546 |
南千住7丁目 | 3,366 | 3,182 | 3,339 | 6,521 | 6,010 | 511 |
南千住8丁目 | 4,555 | 5,398 | 5,964 | 11,362 | 10,524 | 838 |
計 | 23,917 | 23,542 | 23,747 | 47,289 | 43,142 | 4,147 |
荒川1丁目 | 2,921 | 2,626 | 2,709 | 5,335 | 4,811 | 524 |
荒川2丁目 | 1,597 | 1,342 | 1,387 | 2,729 | 2,479 | 250 |
荒川3丁目 | 3,771 | 3,153 | 3,260 | 6,413 | 5,163 | 1,250 |
荒川4丁目 | 2,926 | 2,360 | 2,441 | 4,801 | 4,289 | 512 |
荒川5丁目 | 2,437 | 1,932 | 1,988 | 3,920 | 3,493 | 427 |
荒川6丁目 | 2,722 | 2,181 | 2,201 | 4,382 | 4,115 | 267 |
荒川7丁目 | 2,144 | 1,822 | 1,960 | 3,782 | 3,489 | 293 |
荒川8丁目 | 1,108 | 1,201 | 1,269 | 2,470 | 2,323 | 147 |
計 | 19,626 | 16,617 | 17,215 | 33,832 | 30,162 | 3,670 |
町屋1丁目 | 2,196 | 1,864 | 1,881 | 3,745 | 3,453 | 292 |
町屋2丁目 | 1,528 | 1,176 | 1,261 | 2,437 | 2,266 | 171 |
町屋3丁目 | 2,451 | 1,991 | 2,075 | 4,066 | 3,611 | 455 |
町屋4丁目 | 2,223 | 1,976 | 1,934 | 3,910 | 3,644 | 266 |
町屋5丁目 | 2,026 | 2,053 | 2,105 | 4,158 | 3,881 | 277 |
町屋6丁目 | 2,500 | 2,205 | 2,406 | 4,611 | 4,276 | 335 |
町屋7丁目 | 1,795 | 1,811 | 1,827 | 3,638 | 3,479 | 159 |
町屋8丁目 | 1,794 | 1,521 | 1,594 | 3,115 | 2,833 | 282 |
計 | 16,513 | 14,597 | 15,083 | 29,680 | 27,443 | 2,237 |
東尾久1丁目 | 2,404 | 2,229 | 2,183 | 4,412 | 3,926 | 486 |
東尾久2丁目 | 2,480 | 2,216 | 2,193 | 4,409 | 4,136 | 273 |
東尾久3丁目 | 2,053 | 1,823 | 1,867 | 3,690 | 3,458 | 232 |
東尾久4丁目 | 2,702 | 2,259 | 2,209 | 4,468 | 4,004 | 464 |
東尾久5丁目 | 1,760 | 1,626 | 1,601 | 3,227 | 2,965 | 262 |
東尾久6丁目 | 2,589 | 2,293 | 2,357 | 4,650 | 4,389 | 261 |
東尾久7丁目 | 55 | 55 | 0 | 55 | 54 | 1 |
東尾久8丁目 | 1,953 | 1,739 | 1,777 | 3,516 | 3,188 | 328 |
計 | 15,996 | 14,240 | 14,187 | 28,427 | 26,120 | 2,307 |
西尾久1丁目 | 1,712 | 1,427 | 1,457 | 2,884 | 2,717 | 167 |
西尾久2丁目 | 1,622 | 1,359 | 1,389 | 2,748 | 2,609 | 139 |
西尾久3丁目 | 1,261 | 1,122 | 1,168 | 2,290 | 2,211 | 79 |
西尾久4丁目 | 2,751 | 2,300 | 2,396 | 4,696 | 4,257 | 439 |
西尾久5丁目 | 1,414 | 1,234 | 1,276 | 2,510 | 2,385 | 125 |
西尾久6丁目 | 1,203 | 1,149 | 1,222 | 2,371 | 2,240 | 131 |
西尾久7丁目 | 2,170 | 1,953 | 1,903 | 3,856 | 3,607 | 249 |
西尾久8丁目 | 2,468 | 2,427 | 2,721 | 5,148 | 4,922 | 226 |
計 | 14,601 | 12,971 | 13,532 | 26,503 | 24,948 | 1,555 |
東日暮里1丁目 | 2,445 | 1,868 | 1,824 | 3,692 | 3,328 | 364 |
東日暮里2丁目 | 2,601 | 2,141 | 2,090 | 4,231 | 3,637 | 594 |
東日暮里3丁目 | 3,513 | 2,886 | 2,915 | 5,801 | 4,634 | 1,167 |
東日暮里4丁目 | 2,609 | 2,113 | 1,985 | 4,098 | 3,235 | 863 |
東日暮里5丁目 | 3,631 | 2,861 | 3,014 | 5,875 | 4,759 | 1,116 |
東日暮里6丁目 | 4,847 | 4,081 | 3,987 | 8,068 | 6,469 | 1,599 |
計 | 19,646 | 15,950 | 15,815 | 31,765 | 26,062 | 5,703 |
西日暮里1丁目 | 4,086 | 3,360 | 3,203 | 6,563 | 5,204 | 1,359 |
西日暮里2丁目 | 4,240 | 3,699 | 3,637 | 7,336 | 6,226 | 1,110 |
西日暮里3丁目 | 1,038 | 847 | 855 | 1,702 | 1,596 | 106 |
西日暮里4丁目 | 1,110 | 981 | 1010 | 1,991 | 1,850 | 141 |
西日暮里5丁目 | 1,502 | 1,182 | 1,108 | 2,290 | 1,824 | 466 |
西日暮里6丁目 | 3,061 | 2,441 | 2,330 | 4,771 | 3,892 | 879 |
計 | 15,037 | 12,510 | 12,143 | 24,653 | 20,592 | 4,061 |
総数 | 125,336 | 110,427 | 111,722 | 222,149 | 198,469 | 23,680 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください