トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和7年 > 令和7年11月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和7年11月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

ページID:42663

更新日:2025年11月13日

ここから本文です。

令和7年11月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

町丁名 世帯数 総数 うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,601 2,249 2,155 4,404 3,936 468
南千住2丁目 1,827 1,414 1,337 2,751 2,327 424
南千住3丁目 2,775 2,873 2,567 5,440 4,979 461
南千住4丁目 1,779 1,767 1,885 3,652 3,213 439
南千住5丁目 3,230 2,673 2,532 5,205 4,652 553
南千住6丁目 3,967 4,060 4,053 8,113 7,527 586
南千住7丁目 3,356 3,174 3,338 6,512 6,019 493
南千住8丁目 4,575 5,396 5,943 11,339 10,501 838
24,110 23,606 23,810 47,416 43,154 4,262
荒川1丁目 2,942 2,646 2,701 5,347 4,782 565
荒川2丁目 1,595 1,339 1,367 2,706 2,460 246
荒川3丁目 3,904 3,213 3,341 6,554 5,197 1,357
荒川4丁目 3,030 2,431 2,512 4,943 4,364 579
荒川5丁目 2,516 1,946 2,017 3,963 3,515 448
荒川6丁目 2,733 2,167 2,205 4,372 4,082 290
荒川7丁目 2,213 1,855 2,014 3,869 3,547 322
荒川8丁目 1,172 1,267 1,337 2,604 2,431 173
20,105 16,864 17,494 34,358 30,378 3,980
町屋1丁目 2,316 1,917 1,952 3,869 3,523 346
町屋2丁目 1,594 1,218 1,281 2,499 2,320 179
町屋3丁目 2,535 2,025 2,117 4,142 3,655 487
町屋4丁目 2,222 1,952 1,937 3,889 3,613 276
町屋5丁目 2,015 2,025 2,076 4,101 3,805 296
町屋6丁目 2,550 2,223 2,439 4,662 4,261 401
町屋7丁目 1,803 1,808 1,833 3,641 3,465 176
町屋8丁目 1,828 1,551 1,599 3,150 2,851 299
16,863 14,719 15,234 29,953 27,493 2,460
東尾久1丁目 2,542 2,285 2,257 4,542 3,927 615
東尾久2丁目 2,568 2,253 2,251 4,504 4,202 302
東尾久3丁目 2,146 1,866 1,925 3,791 3,506 285
東尾久4丁目 2,809 2,302 2,268 4,570 4,020 550
東尾久5丁目 1,814 1,687 1,580 3,267 2,951 316
東尾久6丁目 2,632 2,311 2,390 4,701 4,402 299
東尾久7丁目 8 8 0 8 8 0
東尾久8丁目 2,024 1,787 1,789 3,576 3,220 356
16,543 14,499 14,460 28,959 26,236 2,723
西尾久1丁目 1,807 1,436 1,534 2,970 2,730 240
西尾久2丁目 1,639 1,365 1,391 2,756 2,599 157
西尾久3丁目 1,289 1,146 1,174 2,320 2,235 85
西尾久4丁目 2,823 2,376 2,407 4,783 4,285 498
西尾久5丁目 1,431 1,246 1,275 2,521 2,387 134
西尾久6丁目 1,218 1,145 1,247 2,392 2,252 140
西尾久7丁目 2,287 2,041 1,980 4,021 3,718 303
西尾久8丁目 2,509 2,437 2,721 5,158 4,919 239
15,003 13,192 13,729 26,921 25,125 1,796
東日暮里1丁目 2,566 1,944 1,911 3,855 3,444 411
東日暮里2丁目 2,732 2,217 2,142 4,359 3,694 665
東日暮里3丁目 3,663 2,980 3,017 5,997 4,743 1,254
東日暮里4丁目 2,742 2,168 2,046 4,214 3,261 953
東日暮里5丁目 3,653 2,842 3,029 5,871 4,738 1,133
東日暮里6丁目 4,917 4,149 4,009 8,158 6,467 1,691
20,273 16,300 16,154 32,454 26,347 6,107
西日暮里1丁目 4,299 3,425 3,319 6,744 5,221 1,523
西日暮里2丁目 4,264 3,693 3,667 7,360 6,235 1,125
西日暮里3丁目 1,074 880 876 1,756 1,634 122
西日暮里4丁目 1,113 979 991 1,970 1,811 159
西日暮里5丁目 1,573 1,216 1,148 2,364 1,866 498
西日暮里6丁目 3,142 2,445 2,375 4,820 3,895 925
15,465 12,638 12,376 25,014 20,662 4,352
総数 128,362 111,818 113,257 225,075 199,395 25,680

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

こちらの記事も読まれています