ページID:41602
更新日:2025年8月15日
ここから本文です。
令和7年8月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 1,425 | 717 | 708 |
1 | 1,446 | 718 | 728 |
2 | 1,518 | 757 | 761 |
3 | 1,441 | 759 | 682 |
4 | 1,439 | 748 | 691 |
0から4 小計 | 7,269 | 3,699 | 3,570 |
5 | 1,502 | 801 | 701 |
6 | 1,488 | 762 | 726 |
7 | 1,504 | 746 | 758 |
8 | 1,614 | 807 | 807 |
9 | 1,639 | 856 | 783 |
5から9 小計 | 7,747 | 3,972 | 3,775 |
10 | 1,680 | 870 | 810 |
11 | 1,661 | 824 | 837 |
12 | 1,647 | 829 | 818 |
13 | 1,567 | 812 | 755 |
14 | 1,673 | 853 | 820 |
10から14 小計 | 8,228 | 4,188 | 4,040 |
15 | 1,628 | 844 | 784 |
16 | 1,657 | 843 | 814 |
17 | 1,684 | 869 | 815 |
18 | 1,909 | 972 | 937 |
19 | 2,163 | 1,124 | 1,039 |
15から19 小計 | 9,041 | 4,652 | 4,389 |
20 | 2,357 | 1,204 | 1,153 |
21 | 2,409 | 1,235 | 1,174 |
22 | 2,922 | 1,497 | 1,425 |
23 | 3,259 | 1,695 | 1,564 |
24 | 3,521 | 1,769 | 1,752 |
20から24 小計 | 14,468 | 7,400 | 7,068 |
25 | 3,691 | 1,892 | 1,799 |
26 | 3,690 | 1,877 | 1,813 |
27 | 3,861 | 1,994 | 1,867 |
28 | 3,957 | 2,019 | 1,938 |
29 | 3,687 | 1,850 | 1,837 |
25から29 小計 | 18,886 | 9,632 | 9,254 |
30 | 3,767 | 1,860 | 1,907 |
31 | 3,555 | 1,862 | 1,693 |
32 | 3,370 | 1,759 | 1,611 |
33 | 3,408 | 1,739 | 1,669 |
34 | 3,274 | 1,666 | 1,608 |
30から34 小計 | 17,374 | 8,886 | 8,488 |
35 | 3,132 | 1,582 | 1,550 |
36 | 3,144 | 1,667 | 1,477 |
37 | 3,134 | 1,605 | 1,529 |
38 | 3,116 | 1,620 | 1,496 |
39 | 3,117 | 1,594 | 1,523 |
35から39 小計 | 15,643 | 8,068 | 7,575 |
40 | 3,072 | 1,588 | 1,484 |
41 | 3,085 | 1,603 | 1,482 |
42 | 3,200 | 1,714 | 1,486 |
43 | 3,174 | 1,576 | 1,598 |
44 | 3,058 | 1,596 | 1,462 |
40から44 小計 | 15,589 | 8,077 | 7,512 |
45 | 3,216 | 1,623 | 1,593 |
46 | 3,280 | 1,637 | 1,643 |
47 | 3,340 | 1,747 | 1,593 |
48 | 3,358 | 1,750 | 1,608 |
49 | 3,423 | 1,725 | 1,698 |
45から49 小計 | 16,617 | 8,482 | 8,135 |
50 | 3,540 | 1,803 | 1,737 |
51 | 3,675 | 1,901 | 1,774 |
52 | 3,647 | 1,790 | 1,857 |
53 | 3,567 | 1,845 | 1,722 |
54 | 3,400 | 1,738 | 1,662 |
50から54 小計 | 17,829 | 9,077 | 8,752 |
55 | 3,182 | 1,639 | 1,543 |
56 | 3,226 | 1,627 | 1,599 |
57 | 3,082 | 1,635 | 1,447 |
58 | 2,787 | 1,427 | 1,360 |
59 | 2,583 | 1,317 | 1,266 |
55から59 小計 | 14,860 | 7,645 | 7,215 |
60 | 2,764 | 1,384 | 1,380 |
61 | 2,624 | 1,396 | 1,228 |
62 | 2,507 | 1,295 | 1,212 |
63 | 2,254 | 1,147 | 1,107 |
64 | 2,133 | 1,046 | 1,087 |
60から64 小計 | 12,282 | 6,268 | 6,014 |
65 | 2,080 | 1,052 | 1,028 |
66 | 2,078 | 1,082 | 996 |
67 | 1,930 | 951 | 979 |
68 | 1,962 | 962 | 1,000 |
69 | 1,888 | 971 | 917 |
65から69 小計 | 9,938 | 5,018 | 4,920 |
70 | 1,978 | 959 | 1,019 |
71 | 1,945 | 935 | 1,010 |
72 | 1,993 | 951 | 1,042 |
73 | 2,097 | 1,036 | 1,061 |
74 | 2,302 | 1,143 | 1,159 |
70から74 小計 | 10,315 | 5,024 | 5,291 |
75 | 2,432 | 1,201 | 1,231 |
76 | 2,563 | 1,205 | 1,358 |
77 | 2,577 | 1,235 | 1,342 |
78 | 2,261 | 1,060 | 1,201 |
79 | 1,369 | 586 | 783 |
75から79 小計 | 11,202 | 5,287 | 5,915 |
80 | 1,450 | 659 | 791 |
81 | 1,797 | 731 | 1,066 |
82 | 1,723 | 711 | 1,012 |
83 | 1,652 | 634 | 1,018 |
84 | 1,477 | 587 | 890 |
80から84 小計 | 8,099 | 3,322 | 4,777 |
85 | 1,344 | 480 | 864 |
86 | 1,067 | 359 | 708 |
87 | 1,055 | 378 | 677 |
88 | 1,016 | 341 | 675 |
89 | 993 | 314 | 679 |
85から89 小計 | 5,475 | 1,872 | 3,603 |
90 | 818 | 247 | 571 |
91 | 618 | 176 | 442 |
92 | 556 | 155 | 401 |
93 | 415 | 84 | 331 |
94 | 299 | 77 | 222 |
90から94 小計 | 2,706 | 739 | 1,967 |
95 | 257 | 56 | 201 |
96 | 192 | 33 | 159 |
97 | 104 | 16 | 88 |
98 | 97 | 18 | 79 |
99 | 63 | 7 | 56 |
95から99 小計 | 713 | 130 | 583 |
100 | 28 | 6 | 22 |
101 | 33 | 7 | 26 |
102 | 13 | 1 | 12 |
103 | 8 | 0 | 8 |
104 | 6 | 2 | 4 |
100から104 小計 | 88 | 16 | 72 |
105以上 小計 | 7 | 1 | 6 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 224,376 | 111,455 | 112,921 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149