トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和7年 > 令和7年8月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和7年8月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

ページID:41603

更新日:2025年8月15日

ここから本文です。

令和7年8月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

 

町丁名 世帯数 総数 うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,594 2,244 2,147 4,391 3,917 474
南千住2丁目 1,834 1,418 1,345 2,763 2,352 411
南千住3丁目 2,759 2,854 2,561 5,415 4,960 455
南千住4丁目 1,794 1,787 1,897 3,684 3,242 442
南千住5丁目 3,217 2,644 2,537 5,181 4,635 546
南千住6丁目 3,961 4,063 4,061 8,124 7,553 571
南千住7丁目 3,382 3,186 3,350 6,536 6,030 506
南千住8丁目 4,569 5,391 5,954 11,345 10,507 838
24,110 23,587 23,852 47,439 43,196 4,243
荒川1丁目 2,944 2,640 2,711 5,351 4,795 556
荒川2丁目 1,614 1,351 1,374 2,725 2,469 256
荒川3丁目 3,850 3,187 3,310 6,497 5,178 1,319
荒川4丁目 3,022 2,424 2,482 4,906 4,345 561
荒川5丁目 2,484 1,939 1,996 3,935 3,498 437
荒川6丁目 2,743 2,183 2,206 4,389 4,111 278
荒川7丁目 2,210 1,857 2,012 3,869 3,553 316
荒川8丁目 1,138 1,231 1,288 2,519 2,349 170
20,005 16,812 17,379 34,191 30,298 3,893
町屋1丁目 2,253 1,888 1,907 3,795 3,481 314
町屋2丁目 1,572 1,207 1,279 2,486 2,314 172
町屋3丁目 2,526 2,021 2,118 4,139 3,651 488
町屋4丁目 2,245 1,974 1,936 3,910 3,624 286
町屋5丁目 2,025 2,050 2,088 4,138 3,848 290
町屋6丁目 2,522 2,214 2,418 4,632 4,267 365
町屋7丁目 1,792 1,811 1,825 3,636 3,465 171
町屋8丁目 1,802 1,532 1,588 3,120 2,834 286
16,737 14,697 15,159 29,856 27,484 2,372
東尾久1丁目 2,534 2,305 2,227 4,532 3,935 597
東尾久2丁目 2,550 2,247 2,236 4,483 4,187 296
東尾久3丁目 2,147 1,860 1,937 3,797 3,519 278
東尾久4丁目 2,766 2,276 2,246 4,522 3,997 525
東尾久5丁目 1,797 1,663 1,586 3,249 2,951 298
東尾久6丁目 2,643 2,312 2,385 4,697 4,398 299
東尾久7丁目 8 8 0 8 8 0
東尾久8丁目 2,034 1,791 1,802 3,593 3,233 360
16,479 14,462 14,419 28,881 26,228 2,653
西尾久1丁目 1,780 1,437 1,519 2,956 2,737 219
西尾久2丁目 1,629 1,349 1,391 2,740 2,593 147
西尾久3丁目 1,272 1,132 1,172 2,304 2,220 84
西尾久4丁目 2,781 2,338 2,401 4,739 4,265 474
西尾久5丁目 1,427 1,241 1,282 2,523 2,393 130
西尾久6丁目 1,200 1,133 1,232 2,365 2,230 135
西尾久7丁目 2,237 1,990 1,940 3,930 3,642 288
西尾久8丁目 2,492 2,425 2,728 5,153 4,917 236
14,818 13,045 13,665 26,710 24,997 1,713
東日暮里1丁目 2,542 1,942 1,895 3,837 3,451 386
東日暮里2丁目 2,685 2,186 2,121 4,307 3,662 645
東日暮里3丁目 3,663 2,972 3,002 5,974 4,717 1,257
東日暮里4丁目 2,746 2,172 2,059 4,231 3,272 959
東日暮里5丁目 3,634 2,843 3,014 5,857 4,746 1,111
東日暮里6丁目 4,897 4,128 3,998 8,126 6,481 1,645
20,167 16,243 16,089 32,332 26,329 6,003
西日暮里1丁目 4,258 3,384 3,313 6,697 5,231 1,466
西日暮里2丁目 4,250 3,680 3,657 7,337 6,235 1,102
西日暮里3丁目 1,058 869 868 1,737 1,622 115
西日暮里4丁目 1,130 987 996 1,983 1,823 160
西日暮里5丁目 1,570 1,220 1,140 2,360 1,852 508
西日暮里6丁目 3,159 2,469 2,384 4,853 3,902 951
15,425 12,609 12,358 24,967 20,665 4,302
総数 127,741 111,455 112,921 224,376 199,197 25,179

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

こちらの記事も読まれています