ページID:36358
更新日:2025年8月4日
ここから本文です。
あらかわ街なか避暑地(クーリングシェルター)
区では、危険な暑さから身を守り、どなたでも自由に休憩を取っていただく涼み処として「あらかわ街なか避暑地(クーリングシェルター)」を開設します。熱中症予防のため、ぜひご利用ください。
開設期間:令和7年4月23日(水曜日)から令和7年10月22日(水曜日)まで

施設一覧(住所順)
区有施設
| 施設名 | 所在地 | 開放可能日時 | 受入 人数 | 
|---|---|---|---|
| 南千住3-28-2 | 施設の開館時間による | 20人 | |
| あらかわリサイクルセンター | 南千住3-28-69 | 施設の開館時間による | 6人 | 
| 南千住ふれあい館 | 南千住6-36-13 | 施設の開館時間による | 24人 | 
| 荒川総合スポーツセンター | 南千住6-45-5 | 施設の開館時間による | 35人 | 
| 南千住図書館 | 南千住6-63-1 | 施設の開館時間による | 64人 | 
| 南千住駅前ふれあい館 | 南千住7-1-1 アクレスティ南千住2階 | 施設の開館時間による | 7人 | 
| 汐入ふれあい館 | 南千住8-2-2 | 施設の開館時間による | 28人 | 
| 汐入図書サービスステーション | 南千住8-12-5-114 | 施設の開館時間による | 7人 | 
| 荒川1-1-1 | 施設の開館時間による | 5人 | |
| 荒川老人福祉センター | 荒川1-34-6 | 施設の開館時間による | 5人 | 
| あらかわエコセンター | 荒川1-53-20 | 施設の開館時間による | 10人 | 
| 荒川区役所北庁舎 | 荒川2-11-1 | 施設の開館時間による | 5人 | 
| ゆいの森あらかわ | 荒川2-50-1 | 施設の開館時間による | 141人 | 
| 荒川2-57-8 | 施設の開館時間による | 10人 | |
| 峡田ふれあい館 | 荒川3-3-10 | 施設の開館時間による | 18人 | 
| 生涯学習センター | 荒川3-49-1 | 施設の開館時間による | 15人 | 
| 花の木ひろば館 | 荒川5-50-5 | 施設の開館時間による | 3人 | 
| 荒川山吹ふれあい館 | 荒川7-6-8 | 施設の開館時間による | 27人 | 
| 町屋文化センター | 荒川7-20-1 | 施設の開館時間による | 100人 | 
| 荒川さつき会館 | 荒川8-16-13 | 施設の開館時間による | 16人 | 
| 町屋ふれあい館 | 町屋1-35-8 | 施設の開館時間による | 30人 | 
| 町屋図書館 | 町屋5-11-18 | 施設の開館時間による | 14人 | 
| 荒木田ふれあい館 | 町屋6-13-2 | 施設の開館時間による | 25人 | 
| 東尾久本町通りふれあい館 | 東尾久2-37-14 | 施設の開館時間による | 20人 | 
| 東尾久5-9-3 | 施設の開館時間による | 26人 | |
| 熊野前ひろば館 | 東尾久5-9-3 | 施設の開館時間による | 3人 | 
| 尾久図書館 | 東尾久8-45-4 | 施設の開館時間による | 101人 | 
| 尾久ふれあい館 | 西尾久2-25-13 | 施設の開館時間による | 20人 | 
| ※令和9年3月中旬まで休止いたします。 | 西尾久8-3-1 | 施設の開館時間による | 20人 | 
| 西尾久ふれあい館 | 西尾久8-33-31 | 施設の開館時間による | 14人 | 
| 東日暮里ふれあい館 | 東日暮里1-17-13 | 施設の開館時間による | 11人 | 
| 夕やけこやけふれあい館 | 東日暮里3-11-19 | 施設の開館時間による | 8人 | 
| 東日暮里6-17-6 | 施設の開館時間による | 15人 | |
| ひぐらしふれあい館 | 東日暮里6-28-15 | 施設の開館時間による | 5人 | 
| 日暮里図書館 | 東日暮里6-38-4 | 施設の開館時間による | 20人 | 
| 西日暮里ふれあい館 | 西日暮里6-24-4 | 施設の開館時間による | 20人 | 
| 冠新道図書サービスステーション | 西日暮里6-25-14 | 施設の開館時間による | 13人 | 
民間施設
| 施設名 | 所在地 | 開放可能日時 | 受入 人数 | 
|---|---|---|---|
| 城北信用金庫 南千住支店 | 南千住5-40-16 | 月曜~金曜 午前9時~午後3時 (祝日を除く) | 5人 | 
| 朝日信用金庫 荒川南支店 | 荒川1-22-11 | 月曜~金曜 午前9時~午前11時30分、午後0時30分~午後3時 (祝日を除く) | 5人 | 
| みかん薬局 荒川店 | 荒川1-3-7 | 月曜・火曜・木曜・金曜 午前10時~正午、午後3時~午後5時 水曜 午前10時~正午(祝日を除く) | 6人 | 
| 城北信用金庫 本店営業部 | 荒川3-79-7 | 月曜~金曜 午前9時~午後3時 (祝日を除く) | 5人 | 
| えくぼ薬局 | 荒川4-3-3 | 月曜~土曜 午前9時~午後6時30分 午前9時~午後0時30分 | 6人 | 
| 朝日信用金庫 東尾久支店 | 荒川5-31-7 | 月曜~金曜 午前9時~午前11時30分、午後0時30分~午後3時 (祝日を除く) | 5人 | 
| よしむら薬局 | 町屋1-2-1-101 | 月曜~金曜 午前9時~午後7時 午前9時~午後3時 | 12人 | 
| 城北信用金庫 町屋支店 | 町屋1-3-9 | 月曜~金曜 午前9時~午後3時 (祝日を除く) | 5人 | 
| 日生薬局 町屋店 | 町屋2-2-21 | 月曜・火曜・木曜・金曜 午前9時~午後7時 午前9時~午後1時 | 6人 | 
| フジシロ薬局 | 町屋2-8-2-102 | 月曜~金曜 午前9時~午後5時 午前9時~午後2時 | 5人 | 
| 城北信用金庫 東尾久支店 | 東尾久2-37-18 | 月曜~金曜 午前9時~午後3時 (祝日を除く) | 5人 | 
| メモリアルプランナーみはし | 東尾久3-5-10 | 月曜~日曜 午前10時~午後5時 | 5人 | 
| きらら薬局 | 西尾久2-4-18 | 月曜~金曜 午前9時~午後5時 午前9時~午後1時 | 10人 | 
| 尾久ミキ薬局 | 西尾久2-9-12 | 月曜~金曜 午前9時~午後6時 午前9時~午後1時 | 10人 | 
| なつめ薬局 | 西尾久2-15-3 | 月曜・火曜・水曜・金曜 午前11時~午後4時 午前11時~午後1時 | 5人 | 
| 朝日信用金庫 西尾久支店 | 西尾久2-30-1 | 月曜~金曜 午前9時~午前11時30分、午後0時30分~午後3時 (祝日を除く) | 5人 | 
| 城北信用金庫 尾久中央支店 | 西尾久3-8-1 | 月曜~金曜 午前9時~午後3時 (祝日を除く) | 5人 | 
| 城北信用金庫 日暮里駅前支店 | 東日暮里5-51-10 | 月曜~金曜 午前9時~午後3時 (祝日を除く) | 5人 | 
| 城北信用金庫 日暮里中央支店 | 東日暮里6-6-4 | 月曜~金曜 午前9時~午後3時 (祝日を除く) | 5人 | 
| さつき薬局 | 西日暮里1-3-3 | 月曜~金曜 午前9時~午後5時 午前9時~正午 | 6人 | 
利用する際の注意事項
- 飲料は各自でご用意ください。
- 指定場所の温度調整はできません。
- 利用できる日時・場所は、施設の開館している日時及び指定した場所のみになります。
- その他、利用に当たっては各施設の指示に従ってください。
- 一部の施設では施設利用者の席を含んだ受入人数を表記しています。
クーリングシェルターとして指定します
令和6年4月1日に施行された改正気候変動適応法において、熱中症の発生予防を強化する仕組みとして「指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)」が規定されました。
クーリングシェルターとは、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、区市町村が指定した施設で、「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときに、一般に開放し、暑さをしのぐ場所になります。
本法律の施行を受け、荒川区においても暑さをしのげる場を確保し、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、「あらかわ街なか避暑地」をクーリングシェルターとして指定します。
クーリングシェルターとしての開所は、4月第4水曜日~10月第4水曜日のうち、原則「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときです。
熱中症特別警戒アラートについて
熱中症に気を付けましょう
お問い合わせ
環境清掃部環境課環境計画係
〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号
電話番号:03-3802-3164
ファクス:03-5811-6462