トップページ > 子育て > 保育園・幼稚園など > 区立幼稚園・区立こども園 > 区立幼稚園・区立こども園
更新日:2021年9月21日
ここから本文です。
区内に区立幼稚園が8園、区立こども園が1園あります。
※注釈 園名をクリックすると詳細情報に遷移します
園名 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
南千住第二幼稚園 | 南千住8-2-1 | 03-3891-5701 |
南千住第三幼稚園 | 南千住1-13-17 | 03-3802-1992 |
町屋幼稚園 | 町屋8-19-12(七峡小内) | 03-3895-3571 |
花の木幼稚園 | 荒川5-41-4 | 03-3892-8292 |
尾久幼稚園 | 東尾久1-36-3 | 03-3895-0650 |
尾久第二幼稚園 | 西尾久8-26-9(尾久六小内) | 03-3800-1655 |
日暮里幼稚園 | 東日暮里6-49-21 | 03-3807-1515 |
東日暮里幼稚園 | 東日暮里3-10-17(三日小内) | 03-3801-1433 |
汐入こども園 | 南千住8-9-3 | 03-3801-7285 |
11月上旬(4月入園)
※注釈1 詳細については、毎年10月頃に区ホームページ等でお知らせします。
※注釈2 空きのある園については、随時入園の申込を受付けます。
各区立幼稚園及び区立こども園
※注釈 入園申込書は、下記リンク先からダウンロードできます。各区立幼稚園、汐入こども園、各区民事務所、ひろば館・ふれあい館(児童事業を行っている館に限ります)、ゆいの森あらかわ、教育委員会学務課(区役所3階3番窓口)でも配布しています。
※注釈 入園決定後、子ども・子育て支援新制度による認定の手続きが必要となります。
月曜から金曜 午前9時から午後2時まで(水曜は午前保育)
月曜から金曜 午前9時から午後4時まで
令和元年10月の幼児教育無償化の開始に伴い、上記保育時間にかかる保育料は0円となります。上記保育時間以外の保育時間および長期休業中の保育時間にかかる保育料は別途お支払いいただく場合があります。詳細は下記リンクをご参照ください。
所在地 | 南千住8-2-1 |
---|---|
アクセス |
JR南千住駅より徒歩10分 |
地図 | Googleマップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
電話番号(ファクス番号) | 03-3891-5701 |
園ホームページURL | https://www.aen.arakawa.tokyo.jp/youchien/minamisenju2/ |
土地面積 | 2,085平方メートル |
建物面積 | 721平方メートル |
園舎階層 | 1階 |
トイレ設置数 | 2 |
手洗い所設置数 | 6 |
所在地 | 南千住1-13-17 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ三ノ輪駅より徒歩7分 都電荒川線三ノ輪橋より徒歩1分 |
地図 | Googleマップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
電話番号(ファクス番号) | 03-3802-1992 |
園ホームページURL | https://www.aen.arakawa.tokyo.jp/youchien/minamisenju3/ |
土地面積 | 1,376平方メートル |
建物面積 | 770平方メートル |
園舎階層 | 2階 |
トイレ設置数 | 2 |
手洗い所設置数 | 6 |
所在地 | 町屋8-19-12(七峡小内) |
---|---|
アクセス | 町屋駅(東京メトロ・京成線)より徒歩15分 |
地図 | Googleマップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
電話番号(ファクス番号) | 03-3895-3571 |
園ホームページURL | https://www.aen.arakawa.tokyo.jp/youchien/machiya/ |
土地面積 | 9,889平方メートル |
建物面積 | 864平方メートル |
園舎階層 | 2階 |
トイレ設置数 | 4 |
手洗い所設置数 | 7 |
所在地 | 荒川5-41-4 |
---|---|
アクセス | 町屋駅(東京メトロ・京成線)より徒歩7分 京成線新三河島駅より徒歩7分 |
地図 | Googleマップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
電話番号(ファクス番号) | 03-3892-8292 |
園ホームページURL | https://www.aen.arakawa.tokyo.jp/youchien/hananoki/ |
土地面積 | 942平方メートル |
建物面積 | 834平方メートル |
園舎階層 | 2階 |
トイレ設置数 | 2 |
手洗い所設置数 | 9 |
所在地 | 東尾久1-36-3 |
---|---|
アクセス | 日暮里舎人ライナー赤土小学校前より徒歩2分 |
地図 | Googleマップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
電話番号(ファクス番号) | 03-3895-0650 |
園ホームページURL | https://www.aen.arakawa.tokyo.jp/youchien/ogu/ |
土地面積 | 695平方メートル |
建物面積 | 702平方メートル |
園舎階層 | 3階 |
トイレ設置数 | 4 |
手洗い所設置数 | 9 |
所在地 | 西尾久8-26-9(尾久六小内) |
---|---|
アクセス | JR尾久駅より徒歩8分 都電荒川線荒川車庫前より徒歩3分 |
地図 | Googleマップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
電話番号(ファクス番号) | 03-3800-1655 |
園ホームページURL | https://www.aen.arakawa.tokyo.jp/youchien/ogu2/ |
土地面積 | 7,934平方メートル |
建物面積 | 885平方メートル |
園舎階層 | 1階 |
トイレ設置数 | 3 |
手洗い所設置数 | 4 |
所在地 | 東日暮里6-49-21 |
---|---|
アクセス | 日暮里駅(JR・京成線・日暮里舎人ライナー)より徒歩8分 JR三河島駅より6分 |
地図 | Googleマップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
電話番号(ファクス番号) | 03-3807-1515 |
園ホームページURL | https://www.aen.arakawa.tokyo.jp/youchien/nippori/ |
土地面積 | 1,145平方メートル |
建物面積 | 849平方メートル |
園舎階層 | 2階 |
トイレ設置数 | 2 |
手洗い所設置数 | 8 |
備考 |
預かり教育事業をモデル実施しています。詳細は下記をご参照ください。 |
所在地 | 東日暮里3-10-17(三日小内) |
---|---|
アクセス |
日暮里駅(JR・京成線・日暮里舎人ライナー)より徒歩14分 |
地図 | Googleマップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
電話番号(ファクス番号) | 03-3801-1433 |
園ホームページURL | https://www.aen.arakawa.tokyo.jp/youchien/higashinippori/ |
土地面積 | 6,214平方メートル |
建物面積 | 818平方メートル |
園舎階層 | 1階 |
トイレ設置数 | 1 |
手洗い所設置数 | 6 |
所在地 | 南千住8-9-3 |
---|---|
アクセス |
東武線牛田駅より徒歩10分 |
地図 | Googleマップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
電話番号(ファクス番号) | 03-3801-7285 |
園ホームページURL | https://www.aen.arakawa.tokyo.jp/youchien/kodomoen/ |
土地面積 | 3,200平方メートル |
建物面積 | 1,254平方メートル |
園舎階層 | 2階 |
トイレ設置数 | 2 |
手洗い所設置数 | 6 |
※注釈 区の関連ホームページ以外の外部リンクは別窓で開きます。
荒川区教育ネットワーク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
教育委員会事務局学務課学事第一係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3332)
ファクス:03-3802-3194
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください