ページID:7899
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成28年9月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人のみの世帯 | 100,021 | 104増加 | 100,125 |
| 外国人のみの世帯 | 9,906 | 19減少 | 9,887 |
| 日本人と外国人の混合世帯 | 2,306 | 6増加 | 2,312 |
| 世帯数合計 | 112,233 | 91増加 | 112,324 |
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人男性人口 | 97,517 | 102増加 | 97,619 |
| 日本人女性人口 | 97,632 | 29増加 | 97,661 |
| 日本人人口合計 | 195,149 | 131増加 | 195,280 |
| 外国人男性人口 | 8,513 | 9増加 | 8,522 |
| 外国人女性人口 | 8,887 | 19増加 | 8,906 |
| 外国人人口合計 | 17,400 | 28増加 | 17,428 |
| 男性人口合計 | 106,030 | 111増加 | 106,141 |
| 女性人口合計 | 106,519 | 48増加 | 106,567 |
| 人口合計 | 212,549 | 159増加 | 212,708 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149