ページID:7904
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成28年4月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人のみの世帯 | 99,224 | 477増加 | 99,701 | 
| 外国人のみの世帯 | 9,441 | 12減少 | 9,429 | 
| 日本人と外国人の混合世帯 | 2,319 | 2増加 | 2,321 | 
| 世帯数合計 | 110,984 | 467増加 | 111,451 | 
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人男性人口 | 97,256 | 142増加 | 97,398 | 
| 日本人女性人口 | 97,290 | 226増加 | 97,516 | 
| 日本人人口合計 | 194,546 | 368増加 | 194,914 | 
| 外国人男性人口 | 8,222 | 5減少 | 8,217 | 
| 外国人女性人口 | 8,661 | 16増加 | 8,677 | 
| 外国人人口合計 | 16,883 | 11増加 | 16,894 | 
| 男性人口合計 | 105,478 | 137増加 | 105,615 | 
| 女性人口合計 | 105,951 | 242増加 | 106,193 | 
| 人口合計 | 211,429 | 379増加 | 211,808 | 
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149