ページID:7900
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成28年8月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人のみの世帯 | 99,987 | 34増加 | 100,021 |
| 外国人のみの世帯 | 9,786 | 120増加 | 9,906 |
| 日本人と外国人の混合世帯 | 2,313 | 7減少 | 2,306 |
| 世帯数合計 | 112,086 | 147増加 | 112,233 |
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人男性人口 | 97,513 | 4増加 | 97,517 |
| 日本人女性人口 | 97,594 | 38増加 | 97,632 |
| 日本人人口合計 | 195,107 | 42増加 | 195,149 |
| 外国人男性人口 | 8,434 | 79増加 | 8,513 |
| 外国人女性人口 | 8,832 | 55増加 | 8,887 |
| 外国人人口合計 | 17,266 | 134増加 | 17,400 |
| 男性人口合計 | 105,947 | 83増加 | 106,030 |
| 女性人口合計 | 106,426 | 93増加 | 106,519 |
| 人口合計 | 212,373 | 176増加 | 212,549 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149