更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成28年8月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,846 964 882
1 1,864 946 918
2 1,822 927 895
3 1,764 895 869
4 1,669 863 806
0から4 小計 8,965 4,595 4,370
5 1,725 878 847
6 1,629 836 793
7 1,585 806 779
8 1,620 829 791
9 1,552 776 776
5から9 小計 8,111 4,125 3,986
10 1,479 755 724
11 1,432 731 701
12 1,514 809 705
13 1,492 786 706
14 1,482 757 725
10から14 小計 7,399 3,838 3,561
15 1,490 734 756
16 1,490 745 745
17 1,427 779 648
18 1,625 845 780
19 1,901 994 907
15から19 小計 7,933 4,097 3,836
20 1,947 1,032 915
21 2,127 1,120 1,007
22 2,441 1,295 1,146
23 2,565 1,368 1,197
24 2,737 1,394 1,343
20から24 小計 11,817 6,209 5,608
25 2,929 1,510 1,419
26 2,975 1,521 1,454
27 3,136 1,595 1,541
28 3,092 1,596 1,496
29 3,133 1,584 1,549
25から29 小計 15,265 7,806 7,459
30 3,078 1,554 1,524
31 3,161 1,616 1,545
32 3,172 1,641 1,531
33 3,301 1,785 1,516
34 3,236 1,611 1,625
30から34 小計 15,948 8,207 7,741
35 3,184 1,630 1,554
36 3,378 1,697 1,681
37 3,406 1,718 1,688
38 3,434 1,789 1,645
39 3,431 1,768 1,663
35から39 小計 16,833 8,602 8,231
40 3,521 1,792 1,729
41 3,649 1,886 1,763
42 3,764 1,946 1,818
43 3,717 1,862 1,855
44 3,647 1,894 1,753
40から44 小計 18,298 9,380 8,918
45 3,504 1,804 1,700
46 3,246 1,683 1,563
47 3,376 1,728 1,648
48 3,195 1,700 1,495
49 2,902 1,503 1,399
45から49 小計 16,223 8,418 7,805
50 2,701 1,393 1,308
51 2,893 1,478 1,415
52 2,760 1,496 1,264
53 2,672 1,376 1,296
54 2,456 1,290 1,166
50から54 小計 13,482 7,033 6,449
55 2,342 1,211 1,131
56 2,309 1,203 1,106
57 2,288 1,234 1,054
58 2,097 1,064 1,033
59 2,192 1,111 1,081
55から59 小計 11,228 5,823 5,405
60 2,143 1,154 989
61 2,273 1,155 1,118
62 2,208 1,124 1,084
63 2,274 1,152 1,122
64 2,440 1,283 1,157
60から64 小計 11,338 5,868 5,470
65 2,699 1,434 1,265
66 2,893 1,521 1,372
67 3,126 1,594 1,532
68 3,200 1,643 1,557
69 2,773 1,413 1,360
65から69 小計 14,691 7,605 7,086
70 1,756 856 900
71 1,930 962 968
72 2,419 1,171 1,248
73 2,352 1,132 1,220
74 2,358 1,093 1,265
70から74 小計 10,815 5,214 5,601
75 2,173 1,025 1,148
76 2,034 864 1,170
77 1,745 733 1,012
78 1,786 780 1,006
79 1,803 736 1,067
75から79 小計 9,541 4,138 5,403
80 1,933 797 1,136
81 1,748 704 1,044
82 1,476 555 921
83 1,460 585 875
84 1,260 446 814
80から84 小計 7,877 3,087 4,790
85 1,051 380 671
86 974 324 650
87 898 269 629
88 751 225 526
89 651 199 452
85から89 小計 4,325 1,397 2,928
90 548 151 397
91 432 122 310
92 381 103 278
93 272 58 214
94 218 51 167
90から94 小計 1,851 485 1,366
95 164 34 130
96 145 34 111
97 88 15 73
98 74 7 67
99 44 3 41
95から99 小計 515 93 422
100 31 5 26
101 29 3 26
102 16 2 14
103 6 0 6
104 8 0 8
100から104 小計 90 10 80
105以上 小計 4 0 4
不詳者 0 0 0
総計 212,549 106,030 106,519

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?