更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成28年4月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,887 990 897
1 1,846 945 901
2 1,837 918 919
3 1,676 853 823
4 1,761 910 851
0から4 小計 9,007 4,616 4,391
5 1,677 852 825
6 1,609 840 769
7 1,620 804 816
8 1,595 843 752
9 1,510 733 777
5から9 小計 8,011 4,072 3,939
10 1,448 745 703
11 1,475 757 718
12 1,495 795 700
13 1,515 790 725
14 1,457 727 730
10から14 小計 7,390 3,814 3,576
15 1,480 746 734
16 1,509 774 735
17 1,374 737 637
18 1,588 840 748
19 1,831 957 874
15から19 小計 7,782 4,054 3,728
20 1,918 1,024 894
21 2,130 1,109 1,021
22 2,333 1,214 1,119
23 2,546 1,336 1,210
24 2,780 1,430 1,350
20から24 小計 11,707 6,113 5,594
25 2,875 1,475 1,400
26 2,928 1,484 1,444
27 3,162 1,621 1,541
28 3,134 1,603 1,531
29 3,092 1,555 1,537
25から29 小計 15,191 7,738 7,453
30 3,066 1,555 1,511
31 3,196 1,632 1,564
32 3,250 1,703 1,547
33 3,317 1,764 1,553
34 3,263 1,614 1,649
30から34 小計 16,092 8,268 7,824
35 3,243 1,636 1,607
36 3,332 1,715 1,617
37 3,498 1,784 1,714
38 3,482 1,812 1,670
39 3,391 1,724 1,667
35から39 小計 16,946 8,671 8,275
40 3,508 1,776 1,732
41 3,691 1,951 1,740
42 3,741 1,905 1,836
43 3,738 1,895 1,843
44 3,597 1,859 1,738
40から44 小計 18,275 9,386 8,889
45 3,384 1,743 1,641
46 3,228 1,685 1,543
47 3,378 1,734 1,644
48 3,118 1,673 1,445
49 2,635 1,340 1,295
45から49 小計 15,743 8,175 7,568
50 2,927 1,487 1,440
51 2,797 1,482 1,315
52 2,702 1,442 1,260
53 2,591 1,335 1,256
54 2,451 1,291 1,160
50から54 小計 13,468 7,037 6,431
55 2,334 1,203 1,131
56 2,250 1,187 1,063
57 2,265 1,190 1,075
58 2,069 1,067 1,002
59 2,168 1,105 1,063
55から59 小計 11,086 5,752 5,334
60 2,190 1,164 1,026
61 2,310 1,168 1,142
62 2,221 1,138 1,083
63 2,314 1,217 1,097
64 2,482 1,273 1,209
60から64 小計 11,517 5,960 5,557
65 2,754 1,472 1,282
66 3,108 1,626 1,482
67 3,081 1,588 1,493
68 3,241 1,665 1,576
69 2,410 1,202 1,208
65から69 小計 14,594 7,553 7,041
70 1,741 846 895
71 2,049 1,028 1,021
72 2,462 1,189 1,273
73 2,318 1,106 1,212
74 2,323 1,083 1,240
70から74 小計 10,893 5,252 5,641
75 2,136 978 1,158
76 1,970 863 1,107
77 1,762 730 1,032
78 1,853 813 1,040
79 1,830 745 1,085
75から79 小計 9,551 4,129 5,422
80 1,919 790 1,129
81 1,723 679 1,044
82 1,479 572 907
83 1,481 591 890
84 1,178 428 750
80から84 小計 7,780 3,060 4,720
85 1,040 365 675
86 978 328 650
87 909 271 638
88 758 226 532
89 640 192 448
85から89 小計 4,325 1,382 2,943
90 531 142 389
91 440 131 309
92 367 90 277
93 276 61 215
94 216 45 171
90から94 小計 1,830 469 1,361
95 186 47 139
96 128 31 97
97 89 12 77
98 75 7 68
99 48 6 42
95から99 小計 526 103 423
100 29 3 26
101 29 3 26
102 15 4 11
103 9 0 9
104 6 0 6
100から104 小計 88 10 78
105以上 小計 6 1 5
不詳者 0 0 0
総計 211,808 105,615 106,193

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?