トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成28年 > 平成28年9月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成28年9月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,060 | 1,902 | 1,846 | 3,748 |
南千住2丁目 | 1,578 | 1,365 | 1,181 | 2,546 |
南千住3丁目 | 2,574 | 2,810 | 2,456 | 5,266 |
南千住4丁目 | 1,739 | 1,802 | 1,947 | 3,749 |
南千住5丁目 | 2,656 | 2,338 | 2,294 | 4,632 |
南千住6丁目 | 3,751 | 4,070 | 4,127 | 8,197 |
南千住7丁目 | 3,054 | 3,117 | 3,046 | 6,163 |
南千住8丁目 | 4,525 | 5,745 | 6,189 | 11,934 |
計 | 21,937 | 23,149 | 23,086 | 46,235 |
荒川1丁目 | 2,602 | 2,415 | 2,461 | 4,876 |
荒川2丁目 | 1,549 | 1,436 | 1,426 | 2,862 |
荒川3丁目 | 3,341 | 3,076 | 3,078 | 6,154 |
荒川4丁目 | 2,392 | 2,158 | 2,119 | 4,277 |
荒川5丁目 | 2,034 | 1,769 | 1,846 | 3,615 |
荒川6丁目 | 2,348 | 2,108 | 2,041 | 4,149 |
荒川7丁目 | 2,273 | 2,101 | 2,246 | 4,347 |
荒川8丁目 | 970 | 1,141 | 1,153 | 2,294 |
計 | 17,509 | 16,204 | 16,370 | 32,574 |
町屋1丁目 | 1,960 | 1,825 | 1,810 | 3,635 |
町屋2丁目 | 1,450 | 1,174 | 1,265 | 2,439 |
町屋3丁目 | 2,207 | 1,953 | 1,978 | 3,931 |
町屋4丁目 | 2,085 | 2,030 | 2,027 | 4,057 |
町屋5丁目 | 1,697 | 1,821 | 1,847 | 3,668 |
町屋6丁目 | 2,284 | 2,259 | 2,419 | 4,678 |
町屋7丁目 | 1,730 | 1,883 | 1,879 | 3,762 |
町屋8丁目 | 1,396 | 1,364 | 1,395 | 2,759 |
計 | 14,809 | 14,309 | 14,620 | 28,929 |
東尾久1丁目 | 2,317 | 2,225 | 2,102 | 4,327 |
東尾久2丁目 | 2,422 | 2,289 | 2,254 | 4,543 |
東尾久3丁目 | 1,762 | 1,677 | 1,687 | 3,364 |
東尾久4丁目 | 2,469 | 2,188 | 2,205 | 4,393 |
東尾久5丁目 | 1,639 | 1,570 | 1,589 | 3,159 |
東尾久6丁目 | 2,338 | 2,197 | 2,238 | 4,435 |
東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,797 | 1,696 | 1,747 | 3,443 |
計 | 14,744 | 13,842 | 13,822 | 27,664 |
西尾久1丁目 | 1,640 | 1,466 | 1,480 | 2,946 |
西尾久2丁目 | 1,458 | 1,348 | 1,402 | 2,750 |
西尾久3丁目 | 1,150 | 1,089 | 1,081 | 2,170 |
西尾久4丁目 | 2,323 | 2,064 | 2,237 | 4,301 |
西尾久5丁目 | 1,221 | 1,131 | 1,171 | 2,302 |
西尾久6丁目 | 1,108 | 1,140 | 1,162 | 2,302 |
西尾久7丁目 | 1,899 | 1,792 | 1,788 | 3,580 |
西尾久8丁目 | 2,271 | 2,453 | 2,671 | 5,124 |
計 | 13,070 | 12,483 | 12,992 | 25,475 |
東日暮里1丁目 | 2,093 | 1,733 | 1,767 | 3,500 |
東日暮里2丁目 | 2,091 | 1,941 | 1,796 | 3,737 |
東日暮里3丁目 | 3,155 | 2,781 | 2,839 | 5,620 |
東日暮里4丁目 | 2,119 | 1,876 | 1,734 | 3,610 |
東日暮里5丁目 | 2,965 | 2,358 | 2,492 | 4,850 |
東日暮里6丁目 | 4,136 | 3,604 | 3,548 | 7,152 |
計 | 16,559 | 14,293 | 14,176 | 28,469 |
西日暮里1丁目 | 3,832 | 3,401 | 3,169 | 6,570 |
西日暮里2丁目 | 3,730 | 3,273 | 3,289 | 6,562 |
西日暮里3丁目 | 1,058 | 863 | 861 | 1,724 |
西日暮里4丁目 | 1,133 | 1,014 | 983 | 1,997 |
西日暮里5丁目 | 1,321 | 1,099 | 1,058 | 2,157 |
西日暮里6丁目 | 2,622 | 2,211 | 2,141 | 4,352 |
計 | 13,696 | 11,861 | 11,501 | 23,362 |
総数 | 112,324 | 106,141 | 106,567 | 212,708 |
※注釈 世帯数及び人口の値は日本人と外国人の合計です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください