更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 1,840 | 979 | 861 |
1 | 1,886 | 945 | 941 |
2 | 1,831 | 931 | 900 |
3 | 1,738 | 891 | 847 |
4 | 1,687 | 861 | 826 |
0から4 小計 | 8,982 | 4,607 | 4,375 |
5 | 1,728 | 878 | 850 |
6 | 1,639 | 857 | 782 |
7 | 1,600 | 815 | 785 |
8 | 1,611 | 811 | 800 |
9 | 1,566 | 792 | 774 |
5から9 小計 | 8,144 | 4,153 | 3,991 |
10 | 1,478 | 752 | 726 |
11 | 1,438 | 730 | 708 |
12 | 1,512 | 808 | 704 |
13 | 1,486 | 786 | 700 |
14 | 1,491 | 765 | 726 |
10から14 小計 | 7,405 | 3,841 | 3,564 |
15 | 1,502 | 744 | 758 |
16 | 1,468 | 718 | 750 |
17 | 1,441 | 782 | 659 |
18 | 1,589 | 830 | 759 |
19 | 1,894 | 1,001 | 893 |
15から19 小計 | 7,894 | 4,075 | 3,819 |
20 | 1,921 | 1,013 | 908 |
21 | 2,104 | 1,119 | 985 |
22 | 2,427 | 1,288 | 1,139 |
23 | 2,551 | 1,345 | 1,206 |
24 | 2,760 | 1,411 | 1,349 |
20から24 小計 | 11,763 | 6,176 | 5,587 |
25 | 2,916 | 1,493 | 1,423 |
26 | 2,976 | 1,523 | 1,453 |
27 | 3,130 | 1,604 | 1,526 |
28 | 3,123 | 1,591 | 1,532 |
29 | 3,124 | 1,598 | 1,526 |
25から29 小計 | 15,269 | 7,809 | 7,460 |
30 | 3,086 | 1,561 | 1,525 |
31 | 3,132 | 1,615 | 1,517 |
32 | 3,197 | 1,645 | 1,552 |
33 | 3,299 | 1,764 | 1,535 |
34 | 3,247 | 1,637 | 1,610 |
30から34 小計 | 15,961 | 8,222 | 7,739 |
35 | 3,203 | 1,630 | 1,573 |
36 | 3,359 | 1,702 | 1,657 |
37 | 3,400 | 1,710 | 1,690 |
38 | 3,448 | 1,795 | 1,653 |
39 | 3,434 | 1,766 | 1,668 |
35から39 小計 | 16,844 | 8,603 | 8,241 |
40 | 3,539 | 1,805 | 1,734 |
41 | 3,626 | 1,865 | 1,761 |
42 | 3,712 | 1,932 | 1,780 |
43 | 3,754 | 1,869 | 1,885 |
44 | 3,669 | 1,902 | 1,767 |
40から44 小計 | 18,300 | 9,373 | 8,927 |
45 | 3,512 | 1,833 | 1,679 |
46 | 3,266 | 1,682 | 1,584 |
47 | 3,362 | 1,740 | 1,622 |
48 | 3,213 | 1,692 | 1,521 |
49 | 2,980 | 1,559 | 1,421 |
45から49 小計 | 16,333 | 8,506 | 7,827 |
50 | 2,626 | 1,343 | 1,283 |
51 | 2,929 | 1,486 | 1,443 |
52 | 2,799 | 1,521 | 1,278 |
53 | 2,692 | 1,395 | 1,297 |
54 | 2,449 | 1,290 | 1,159 |
50から54 小計 | 13,495 | 7,035 | 6,460 |
55 | 2,367 | 1,203 | 1,164 |
56 | 2,311 | 1,211 | 1,100 |
57 | 2,280 | 1,238 | 1,042 |
58 | 2,106 | 1,071 | 1,035 |
59 | 2,192 | 1,111 | 1,081 |
55から59 小計 | 11,256 | 5,834 | 5,422 |
60 | 2,151 | 1,156 | 995 |
61 | 2,225 | 1,136 | 1,089 |
62 | 2,234 | 1,141 | 1,093 |
63 | 2,265 | 1,153 | 1,112 |
64 | 2,415 | 1,257 | 1,158 |
60から64 小計 | 11,290 | 5,843 | 5,447 |
65 | 2,685 | 1,440 | 1,245 |
66 | 2,898 | 1,513 | 1,385 |
67 | 3,106 | 1,579 | 1,527 |
68 | 3,149 | 1,609 | 1,540 |
69 | 2,867 | 1,481 | 1,386 |
65から69 小計 | 14,705 | 7,622 | 7,083 |
70 | 1,786 | 872 | 914 |
71 | 1,883 | 921 | 962 |
72 | 2,402 | 1,166 | 1,236 |
73 | 2,376 | 1,148 | 1,228 |
74 | 2,351 | 1,086 | 1,265 |
70から74 小計 | 10,798 | 5,193 | 5,605 |
75 | 2,200 | 1,049 | 1,151 |
76 | 2,039 | 865 | 1,174 |
77 | 1,754 | 736 | 1,018 |
78 | 1,776 | 773 | 1,003 |
79 | 1,783 | 732 | 1,051 |
75から79 小計 | 9,552 | 4,155 | 5,397 |
80 | 1,941 | 808 | 1,133 |
81 | 1,761 | 695 | 1,066 |
82 | 1,475 | 569 | 906 |
83 | 1,453 | 560 | 893 |
84 | 1,289 | 479 | 810 |
80から84 小計 | 7,919 | 3,111 | 4,808 |
85 | 1,051 | 377 | 674 |
86 | 953 | 315 | 638 |
87 | 921 | 282 | 639 |
88 | 753 | 227 | 526 |
89 | 660 | 191 | 469 |
85から89 小計 | 4,338 | 1,392 | 2,946 |
90 | 533 | 153 | 380 |
91 | 451 | 125 | 326 |
92 | 366 | 100 | 266 |
93 | 277 | 55 | 222 |
94 | 228 | 57 | 171 |
90から94 小計 | 1,855 | 490 | 1,365 |
95 | 154 | 27 | 127 |
96 | 150 | 37 | 113 |
97 | 91 | 16 | 75 |
98 | 70 | 8 | 62 |
99 | 47 | 3 | 44 |
95から99 小計 | 512 | 91 | 421 |
100 | 30 | 4 | 26 |
101 | 27 | 4 | 23 |
102 | 18 | 2 | 16 |
103 | 6 | 0 | 6 |
104 | 8 | 0 | 8 |
100から104 小計 | 89 | 10 | 79 |
105以上 小計 | 4 | 0 | 4 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 212,708 | 106,141 | 106,567 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください