トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 選挙トピックス > 東京都議会議員選挙 投開票速報 > 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 午後8時現在投票状況速報
更新日:2025年6月22日
ここから本文です。
投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
01三中 | 5514 | 974 | 2844 | 51.58 | 5260 | 674 | 2414 | 45.89 |
02汐入小 | 5508 | 1145 | 2765 | 50.2 | 5568 | 793 | 2343 | 42.08 |
03東京ガス | 3891 | 693 | 1723 | 44.28 | 3858 | 531 | 1411 | 36.57 |
04南二中 | 5813 | 1309 | 2899 | 49.87 | 5565 | 1008 | 2398 | 43.09 |
05二南保 | 2067 | 350 | 990 | 47.9 | 2053 | 264 | 784 | 38.19 |
06二瑞小 | 5498 | 1279 | 2579 | 46.91 | 5434 | 1069 | 2269 | 41.76 |
07瑞光小 | 5184 | 1339 | 2589 | 49.94 | 5207 | 1074 | 2254 | 43.29 |
08六瑞小 | 3048 | 554 | 1404 | 46.06 | 3121 | 483 | 1283 | 41.11 |
09一中 | 5966 | 1358 | 2808 | 47.07 | 5918 | 1157 | 2437 | 41.18 |
10二峡小 | 5872 | 1259 | 2839 | 48.35 | 5804 | 1012 | 2502 | 43.11 |
11生涯学習 | 4447 | 760 | 2190 | 49.25 | 4391 | 680 | 1880 | 42.81 |
12峡田小 | 4452 | 734 | 2044 | 45.91 | 4591 | 590 | 1800 | 39.21 |
13四中 | 4401 | 805 | 2025 | 46.01 | 4390 | 667 | 1757 | 40.02 |
14九峡小 | 5232 | 1140 | 2660 | 50.84 | 5332 | 1070 | 2510 | 47.07 |
15四峡小 | 6248 | 1262 | 3112 | 49.81 | 6454 | 1113 | 2903 | 44.98 |
16五峡小 | 4589 | 676 | 2186 | 47.64 | 4693 | 569 | 2059 | 43.87 |
17七峡小 | 6323 | 1203 | 3063 | 48.44 | 6366 | 990 | 2740 | 43.04 |
18原中 | 5669 | 885 | 2765 | 48.77 | 5580 | 788 | 2508 | 44.95 |
19大門小 | 4991 | 864 | 2464 | 49.37 | 5114 | 723 | 2233 | 43.66 |
20九中 | 4962 | 946 | 2386 | 48.09 | 4807 | 800 | 2130 | 44.31 |
21赤土小 | 5833 | 1070 | 2910 | 49.89 | 6007 | 909 | 2549 | 42.43 |
22尾久小 | 5241 | 1134 | 2564 | 48.92 | 5409 | 1003 | 2393 | 44.24 |
23尾久宮前 | 4720 | 786 | 2136 | 45.25 | 4879 | 731 | 2061 | 42.24 |
24七中 | 5812 | 949 | 2789 | 47.99 | 5885 | 943 | 2683 | 45.59 |
25八幡中 | 5633 | 1218 | 2698 | 47.9 | 5606 | 1275 | 2545 | 45.40 |
26尾久六小 | 7407 | 1554 | 3674 | 49.6 | 7339 | 1455 | 3445 | 46.94 |
27六日小 | 6711 | 936 | 2976 | 44.35 | 6755 | 756 | 2776 | 41.1 |
28一日小 | 2983 | 400 | 1490 | 49.95 | 2984 | 324 | 1344 | 45.04 |
29ひぐらし | 8502 | 1419 | 4119 | 48.45 | 8475 | 1098 | 3558 | 41.98 |
30二日小 | 5646 | 1157 | 2697 | 47.77 | 5436 | 1009 | 2279 | 41.92 |
31三日小 | 5740 | 997 | 2607 | 45.42 | 5759 | 901 | 2481 | 43.08 |
32真成幼 | 5038 | 719 | 2309 | 45.83 | 4930 | 561 | 2101 | 42.62 |
区全体 | 168941 | 31874 | 81304 | 48.13 | 168970 | 27020 | 72830 | 43.10 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください