トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 選挙トピックス > 東京都議会議員選挙 投開票速報 > 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 午後7時現在投票状況速報
更新日:2025年6月22日
ここから本文です。
投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
01三中 | 5512 | 230 | 1870 | 33.93 | 5260 | 140 | 1740 | 33.08 |
02汐入小 | 5504 | 200 | 1620 | 29.43 | 5568 | 140 | 1550 | 27.84 |
03東京ガス | 3889 | 110 | 1030 | 26.48 | 3858 | 80 | 880 | 22.81 |
04南二中 | 5812 | 220 | 1590 | 27.36 | 5565 | 110 | 1390 | 24.98 |
05二南保 | 2066 | 70 | 640 | 30.98 | 2053 | 40 | 520 | 25.33 |
06二瑞小 | 5491 | 120 | 1300 | 23.68 | 5434 | 80 | 1200 | 22.08 |
07瑞光小 | 5184 | 150 | 1250 | 24.11 | 5207 | 110 | 1180 | 22.66 |
08六瑞小 | 3046 | 100 | 850 | 27.91 | 3121 | 60 | 800 | 25.63 |
09一中 | 5964 | 170 | 1450 | 24.31 | 5918 | 80 | 1280 | 21.63 |
10二峡小 | 5871 | 180 | 1580 | 26.91 | 5804 | 110 | 1490 | 25.67 |
11生涯学習 | 4447 | 150 | 1430 | 32.16 | 4391 | 100 | 1200 | 27.33 |
12峡田小 | 4449 | 160 | 1310 | 29.44 | 4591 | 100 | 1210 | 26.36 |
13四中 | 4400 | 180 | 1220 | 27.73 | 4390 | 70 | 1090 | 24.83 |
14九峡小 | 5230 | 160 | 1520 | 29.06 | 5332 | 110 | 1440 | 27.01 |
15四峡小 | 6245 | 240 | 1850 | 29.62 | 6454 | 150 | 1790 | 27.73 |
16五峡小 | 4589 | 170 | 1510 | 32.9 | 4693 | 140 | 1490 | 31.75 |
17七峡小 | 6317 | 210 | 1860 | 29.44 | 6366 | 130 | 1750 | 27.49 |
18原中 | 5667 | 150 | 1880 | 33.17 | 5580 | 140 | 1720 | 30.82 |
19大門小 | 4988 | 170 | 1600 | 32.08 | 5114 | 110 | 1510 | 29.53 |
20九中 | 4960 | 200 | 1440 | 29.03 | 4807 | 110 | 1330 | 27.67 |
21赤土小 | 5831 | 210 | 1840 | 31.56 | 6007 | 150 | 1640 | 27.3 |
22尾久小 | 5238 | 190 | 1430 | 27.3 | 5409 | 160 | 1390 | 25.7 |
23尾久宮前 | 4716 | 170 | 1350 | 28.63 | 4879 | 100 | 1330 | 27.26 |
24七中 | 5808 | 220 | 1840 | 31.68 | 5885 | 170 | 1740 | 29.57 |
25八幡中 | 5633 | 160 | 1480 | 26.27 | 5606 | 70 | 1270 | 22.65 |
26尾久六小 | 7405 | 280 | 2120 | 28.63 | 7339 | 160 | 1990 | 27.12 |
27六日小 | 6702 | 250 | 2040 | 30.44 | 6755 | 160 | 2020 | 29.9 |
28一日小 | 2976 | 150 | 1090 | 36.63 | 2984 | 70 | 1020 | 34.18 |
29ひぐらし | 8489 | 310 | 2700 | 31.81 | 8475 | 200 | 2460 | 29.03 |
30二日小 | 5646 | 250 | 1540 | 27.28 | 5436 | 110 | 1270 | 23.36 |
31三日小 | 5733 | 190 | 1610 | 28.08 | 5759 | 110 | 1580 | 27.44 |
32真成幼 | 5036 | 160 | 1590 | 31.57 | 4930 | 130 | 1540 | 31.24 |
区全体 | 168844 | 5880 | 49430 | 29.28 | 168970 | 3700 | 45810 | 27.11 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください