トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 選挙トピックス > 東京都議会議員選挙 投開票速報 > 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 午後3時現在投票状況速報
更新日:2025年6月22日
ここから本文です。
投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
01三中 | 5512 | 120 | 1160 | 21.04 | 5260 | 170 | 1090 | 20.72 |
02汐入小 | 5504 | 110 | 1080 | 19.62 | 5568 | 170 | 1050 | 18.86 |
03東京ガス | 3889 | 50 | 610 | 15.69 | 3858 | 110 | 590 | 15.29 |
04南二中 | 5812 | 110 | 930 | 16 | 5565 | 130 | 870 | 15.63 |
05二南保 | 2066 | 40 | 400 | 19.36 | 2053 | 40 | 370 | 18.02 |
06二瑞小 | 5491 | 100 | 820 | 14.93 | 5434 | 140 | 800 | 14.72 |
07瑞光小 | 5184 | 100 | 770 | 14.85 | 5207 | 120 | 740 | 14.21 |
08六瑞小 | 3046 | 50 | 540 | 17.73 | 3121 | 90 | 560 | 17.94 |
09一中 | 5964 | 100 | 930 | 15.59 | 5918 | 130 | 880 | 14.87 |
10二峡小 | 5871 | 110 | 1000 | 17.03 | 5804 | 130 | 1000 | 17.23 |
11生涯学習 | 4447 | 80 | 920 | 20.69 | 4391 | 110 | 810 | 18.45 |
12峡田小 | 4449 | 90 | 820 | 18.43 | 4591 | 120 | 800 | 17.43 |
13四中 | 4400 | 70 | 730 | 16.59 | 4390 | 110 | 700 | 15.95 |
14九峡小 | 5230 | 90 | 920 | 17.59 | 5332 | 150 | 930 | 17.44 |
15四峡小 | 6245 | 160 | 1140 | 18.25 | 6454 | 200 | 1210 | 18.75 |
16五峡小 | 4589 | 100 | 940 | 20.48 | 4693 | 140 | 970 | 20.67 |
17七峡小 | 6317 | 80 | 1130 | 17.89 | 6366 | 160 | 1210 | 19.01 |
18原中 | 5667 | 80 | 1230 | 21.7 | 5580 | 140 | 1190 | 21.33 |
19大門小 | 4988 | 80 | 1020 | 20.45 | 5114 | 130 | 1010 | 19.75 |
20九中 | 4960 | 70 | 910 | 18.35 | 4807 | 160 | 890 | 18.51 |
21赤土小 | 5831 | 120 | 1160 | 19.89 | 6007 | 140 | 1060 | 17.65 |
22尾久小 | 5238 | 70 | 900 | 17.18 | 5409 | 110 | 920 | 17.01 |
23尾久宮前 | 4716 | 60 | 810 | 17.18 | 4879 | 150 | 900 | 18.45 |
24七中 | 5808 | 100 | 1150 | 19.8 | 5885 | 180 | 1160 | 19.71 |
25八幡中 | 5633 | 80 | 950 | 16.86 | 5606 | 130 | 850 | 15.16 |
26尾久六小 | 7405 | 110 | 1270 | 17.15 | 7339 | 230 | 1320 | 17.99 |
27六日小 | 6702 | 100 | 1260 | 18.8 | 6755 | 200 | 1290 | 19.1 |
28一日小 | 2976 | 60 | 650 | 21.84 | 2984 | 90 | 670 | 22.45 |
29ひぐらし | 8489 | 170 | 1670 | 19.67 | 8475 | 310 | 1660 | 19.59 |
30二日小 | 5646 | 80 | 880 | 15.59 | 5436 | 110 | 830 | 15.27 |
31三日小 | 5733 | 90 | 990 | 17.27 | 5759 | 160 | 1080 | 18.75 |
32真成幼 | 5036 | 120 | 1030 | 20.45 | 4930 | 150 | 1030 | 20.89 |
区全体 | 168844 | 2950 | 30720 | 18.19 | 168970 | 4610 | 30440 | 18.02 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください