トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 選挙トピックス > 東京都議会議員選挙 投開票速報 > 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 午後1時現在投票状況速報
更新日:2025年6月22日
ここから本文です。
投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
01三中 | 5512 | 180 | 910 | 16.51 | 5260 | 210 | 780 | 14.83 |
02汐入小 | 5504 | 180 | 850 | 15.44 | 5568 | 220 | 730 | 13.11 |
03東京ガス | 3889 | 100 | 500 | 12.86 | 3858 | 110 | 370 | 9.59 |
04南二中 | 5812 | 140 | 730 | 12.56 | 5565 | 160 | 590 | 10.6 |
05二南保 | 2066 | 40 | 310 | 15 | 2053 | 50 | 260 | 12.66 |
06二瑞小 | 5491 | 120 | 620 | 11.29 | 5434 | 160 | 550 | 10.12 |
07瑞光小 | 5184 | 130 | 580 | 11.19 | 5207 | 160 | 500 | 9.6 |
08六瑞小 | 3046 | 70 | 440 | 14.45 | 3121 | 90 | 360 | 11.53 |
09一中 | 5964 | 150 | 720 | 12.07 | 5918 | 170 | 600 | 10.14 |
10二峡小 | 5871 | 110 | 760 | 12.94 | 5804 | 180 | 700 | 12.06 |
11生涯学習 | 4447 | 140 | 750 | 16.87 | 4391 | 160 | 570 | 12.98 |
12峡田小 | 4449 | 150 | 620 | 13.94 | 4591 | 150 | 580 | 12.63 |
13四中 | 4400 | 100 | 590 | 13.41 | 4390 | 140 | 480 | 10.93 |
14九峡小 | 5230 | 160 | 710 | 13.58 | 5332 | 190 | 630 | 11.82 |
15四峡小 | 6245 | 190 | 840 | 13.45 | 6454 | 230 | 810 | 12.55 |
16五峡小 | 4589 | 130 | 730 | 15.91 | 4693 | 190 | 680 | 14.49 |
17七峡小 | 6317 | 140 | 930 | 14.72 | 6366 | 200 | 840 | 13.2 |
18原中 | 5667 | 180 | 1030 | 18.18 | 5580 | 230 | 900 | 16.13 |
19大門小 | 4988 | 130 | 830 | 16.64 | 5114 | 160 | 700 | 13.69 |
20九中 | 4960 | 150 | 730 | 14.72 | 4807 | 130 | 560 | 11.65 |
21赤土小 | 5831 | 170 | 910 | 15.61 | 6007 | 200 | 730 | 12.15 |
22尾久小 | 5238 | 140 | 720 | 13.75 | 5409 | 220 | 680 | 12.57 |
23尾久宮前 | 4716 | 110 | 670 | 14.21 | 4879 | 150 | 610 | 12.5 |
24七中 | 5808 | 190 | 950 | 16.36 | 5885 | 210 | 820 | 13.93 |
25八幡中 | 5633 | 130 | 790 | 14.02 | 5606 | 150 | 610 | 10.88 |
26尾久六小 | 7405 | 200 | 1040 | 14.04 | 7339 | 240 | 880 | 11.99 |
27六日小 | 6702 | 190 | 1010 | 15.07 | 6755 | 250 | 880 | 13.03 |
28一日小 | 2976 | 100 | 540 | 18.15 | 2984 | 110 | 470 | 15.75 |
29ひぐらし | 8489 | 230 | 1280 | 15.08 | 8475 | 320 | 1070 | 12.63 |
30二日小 | 5646 | 120 | 680 | 12.04 | 5436 | 150 | 560 | 10.3 |
31三日小 | 5733 | 140 | 780 | 13.61 | 5759 | 170 | 730 | 12.68 |
32真成幼 | 5036 | 130 | 810 | 16.08 | 4930 | 210 | 710 | 14.4 |
区全体 | 168844 | 4540 | 24360 | 14.43 | 168970 | 5670 | 20940 | 12.39 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください