トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 選挙トピックス > 東京都議会議員選挙 投開票速報 > 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 午後6時現在投票状況速報
更新日:2025年6月22日
ここから本文です。
投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
01三中 | 5512 | 170 | 1640 | 29.75 | 5260 | 150 | 1600 | 30.42 |
02汐入小 | 5504 | 100 | 1420 | 25.8 | 5568 | 120 | 1410 | 25.32 |
03東京ガス | 3889 | 120 | 920 | 23.66 | 3858 | 90 | 800 | 20.74 |
04南二中 | 5812 | 170 | 1370 | 23.57 | 5565 | 150 | 1280 | 23 |
05二南保 | 2066 | 70 | 570 | 27.59 | 2053 | 30 | 480 | 23.38 |
06二瑞小 | 5491 | 140 | 1180 | 21.49 | 5434 | 80 | 1120 | 20.61 |
07瑞光小 | 5184 | 130 | 1100 | 21.22 | 5207 | 90 | 1070 | 20.55 |
08六瑞小 | 3046 | 70 | 750 | 24.62 | 3121 | 60 | 740 | 23.71 |
09一中 | 5964 | 140 | 1280 | 21.46 | 5918 | 100 | 1200 | 20.28 |
10二峡小 | 5871 | 160 | 1400 | 23.85 | 5804 | 100 | 1380 | 23.78 |
11生涯学習 | 4447 | 140 | 1280 | 28.78 | 4391 | 60 | 1100 | 25.05 |
12峡田小 | 4449 | 120 | 1150 | 25.85 | 4591 | 70 | 1110 | 24.18 |
13四中 | 4400 | 130 | 1040 | 23.64 | 4390 | 80 | 1020 | 23.23 |
14九峡小 | 5230 | 170 | 1360 | 26 | 5332 | 130 | 1330 | 24.94 |
15四峡小 | 6245 | 180 | 1610 | 25.78 | 6454 | 130 | 1640 | 25.41 |
16五峡小 | 4589 | 150 | 1340 | 29.2 | 4693 | 90 | 1350 | 28.77 |
17七峡小 | 6317 | 200 | 1650 | 26.12 | 6366 | 110 | 1620 | 25.45 |
18原中 | 5667 | 180 | 1730 | 30.53 | 5580 | 120 | 1580 | 28.32 |
19大門小 | 4988 | 160 | 1430 | 28.67 | 5114 | 120 | 1400 | 27.38 |
20九中 | 4960 | 140 | 1240 | 25 | 4807 | 100 | 1220 | 25.38 |
21赤土小 | 5831 | 170 | 1630 | 27.95 | 6007 | 130 | 1490 | 24.8 |
22尾久小 | 5238 | 130 | 1240 | 23.67 | 5409 | 90 | 1230 | 22.74 |
23尾久宮前 | 4716 | 140 | 1180 | 25.02 | 4879 | 90 | 1230 | 25.21 |
24七中 | 5808 | 190 | 1620 | 27.89 | 5885 | 140 | 1570 | 26.68 |
25八幡中 | 5633 | 150 | 1320 | 23.43 | 5606 | 110 | 1200 | 21.41 |
26尾久六小 | 7405 | 230 | 1840 | 24.85 | 7339 | 170 | 1830 | 24.94 |
27六日小 | 6702 | 200 | 1790 | 26.71 | 6755 | 150 | 1860 | 27.54 |
28一日小 | 2976 | 120 | 940 | 31.59 | 2984 | 80 | 950 | 31.84 |
29ひぐらし | 8489 | 250 | 2390 | 28.15 | 8475 | 190 | 2260 | 26.67 |
30二日小 | 5646 | 140 | 1290 | 22.85 | 5436 | 90 | 1160 | 21.34 |
31三日小 | 5733 | 160 | 1420 | 24.77 | 5759 | 110 | 1470 | 25.53 |
32真成幼 | 5036 | 170 | 1430 | 28.4 | 4930 | 110 | 1410 | 28.6 |
区全体 | 168844 | 4890 | 43550 | 25.79 | 168970 | 3440 | 42110 | 24.92 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください