トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 選挙トピックス > 東京都議会議員選挙 投開票速報 > 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 午前11時現在投票状況速報
更新日:2025年6月22日
ここから本文です。
投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
01三中 | 5512 | 190 | 560 | 10.16 | 5260 | 180 | 370 | 7.03 |
02汐入小 | 5504 | 240 | 510 | 9.27 | 5568 | 130 | 410 | 7.36 |
03東京ガス | 3889 | 160 | 340 | 8.74 | 3858 | 70 | 160 | 4.15 |
04南二中 | 5812 | 140 | 430 | 7.4 | 5565 | 150 | 260 | 4.67 |
05二南保 | 2066 | 60 | 210 | 10.16 | 2053 | 70 | 140 | 6.82 |
06二瑞小 | 5491 | 140 | 360 | 6.56 | 5434 | 100 | 230 | 4.23 |
07瑞光小 | 5184 | 170 | 360 | 6.94 | 5207 | 110 | 220 | 4.23 |
08六瑞小 | 3046 | 100 | 280 | 9.19 | 3121 | 80 | 170 | 5.45 |
09一中 | 5964 | 190 | 440 | 7.38 | 5918 | 130 | 270 | 4.56 |
10二峡小 | 5871 | 210 | 450 | 7.66 | 5804 | 220 | 370 | 6.37 |
11生涯学習 | 4447 | 170 | 470 | 10.57 | 4391 | 80 | 270 | 6.15 |
12峡田小 | 4449 | 110 | 320 | 7.19 | 4591 | 150 | 280 | 6.1 |
13四中 | 4400 | 150 | 390 | 8.86 | 4390 | 130 | 220 | 5.01 |
14九峡小 | 5230 | 190 | 390 | 7.46 | 5332 | 150 | 270 | 5.06 |
15四峡小 | 6245 | 240 | 520 | 8.33 | 6454 | 200 | 380 | 5.89 |
16五峡小 | 4589 | 190 | 460 | 10.02 | 4693 | 170 | 340 | 7.24 |
17七峡小 | 6317 | 240 | 630 | 9.97 | 6366 | 180 | 400 | 6.28 |
18原中 | 5667 | 270 | 710 | 12.53 | 5580 | 230 | 480 | 8.6 |
19大門小 | 4988 | 200 | 510 | 10.22 | 5114 | 190 | 360 | 7.04 |
20九中 | 4960 | 190 | 450 | 9.07 | 4807 | 150 | 250 | 5.2 |
21赤土小 | 5831 | 230 | 540 | 9.26 | 6007 | 170 | 350 | 5.83 |
22尾久小 | 5238 | 160 | 440 | 8.4 | 5409 | 170 | 340 | 6.29 |
23尾久宮前 | 4716 | 160 | 440 | 9.33 | 4879 | 130 | 270 | 5.53 |
24七中 | 5808 | 200 | 570 | 9.81 | 5885 | 220 | 420 | 7.14 |
25八幡中 | 5633 | 210 | 520 | 9.23 | 5606 | 130 | 290 | 5.17 |
26尾久六小 | 7405 | 280 | 640 | 8.64 | 7339 | 210 | 380 | 5.18 |
27六日小 | 6702 | 210 | 640 | 9.55 | 6755 | 260 | 490 | 7.25 |
28一日小 | 2976 | 140 | 360 | 12.1 | 2984 | 110 | 210 | 7.04 |
29ひぐらし | 8489 | 390 | 860 | 10.13 | 8475 | 230 | 520 | 6.14 |
30二日小 | 5646 | 190 | 440 | 7.79 | 5436 | 150 | 270 | 4.97 |
31三日小 | 5733 | 190 | 490 | 8.55 | 5759 | 190 | 370 | 6.42 |
32真成幼 | 5036 | 200 | 470 | 9.33 | 4930 | 160 | 320 | 6.49 |
区全体 | 168844 | 6110 | 15200 | 9 | 168970 | 5000 | 10080 | 5.97 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください