トップページ > 議会・選挙 > 選挙 > 選挙トピックス > 東京都議会議員選挙 投開票速報 > 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 午後5時現在投票状況速報
更新日:2025年6月22日
ここから本文です。
投票区 | 今回 | 前回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | 有権者数 | 投票者数 | 累計数 | 投票率 | |
01三中 | 5512 | 190 | 1470 | 26.67 | 5260 | 170 | 1450 | 27.57 |
02汐入小 | 5504 | 130 | 1320 | 23.98 | 5568 | 120 | 1290 | 23.17 |
03東京ガス | 3889 | 100 | 800 | 20.57 | 3858 | 50 | 710 | 18.4 |
04南二中 | 5812 | 150 | 1200 | 20.65 | 5565 | 130 | 1130 | 20.31 |
05二南保 | 2066 | 50 | 500 | 24.2 | 2053 | 30 | 450 | 21.92 |
06二瑞小 | 5491 | 120 | 1040 | 18.94 | 5434 | 100 | 1040 | 19.14 |
07瑞光小 | 5184 | 100 | 970 | 18.71 | 5207 | 120 | 980 | 18.82 |
08六瑞小 | 3046 | 70 | 680 | 22.32 | 3121 | 60 | 680 | 21.79 |
09一中 | 5964 | 120 | 1140 | 19.11 | 5918 | 100 | 1100 | 18.59 |
10二峡小 | 5871 | 140 | 1240 | 21.12 | 5804 | 150 | 1280 | 22.05 |
11生涯学習 | 4447 | 120 | 1140 | 25.64 | 4391 | 120 | 1040 | 23.68 |
12峡田小 | 4449 | 110 | 1030 | 23.15 | 4591 | 130 | 1040 | 22.65 |
13四中 | 4400 | 100 | 910 | 20.68 | 4390 | 120 | 940 | 21.41 |
14九峡小 | 5230 | 150 | 1190 | 22.75 | 5332 | 130 | 1200 | 22.51 |
15四峡小 | 6245 | 140 | 1430 | 22.9 | 6454 | 160 | 1510 | 23.4 |
16五峡小 | 4589 | 150 | 1190 | 25.93 | 4693 | 140 | 1260 | 26.85 |
17七峡小 | 6317 | 190 | 1450 | 22.95 | 6366 | 140 | 1510 | 23.72 |
18原中 | 5667 | 150 | 1550 | 27.35 | 5580 | 140 | 1460 | 26.16 |
19大門小 | 4988 | 150 | 1270 | 25.46 | 5114 | 130 | 1280 | 25.03 |
20九中 | 4960 | 130 | 1100 | 22.18 | 4807 | 120 | 1120 | 23.3 |
21赤土小 | 5831 | 170 | 1460 | 25.04 | 6007 | 130 | 1360 | 22.64 |
22尾久小 | 5238 | 120 | 1110 | 21.19 | 5409 | 110 | 1140 | 21.08 |
23尾久宮前 | 4716 | 130 | 1040 | 22.05 | 4879 | 100 | 1140 | 23.37 |
24七中 | 5808 | 170 | 1430 | 24.62 | 5885 | 130 | 1430 | 24.3 |
25八幡中 | 5633 | 120 | 1170 | 20.77 | 5606 | 120 | 1090 | 19.44 |
26尾久六小 | 7405 | 210 | 1610 | 21.74 | 7339 | 170 | 1660 | 22.62 |
27六日小 | 6702 | 170 | 1590 | 23.72 | 6755 | 200 | 1710 | 25.31 |
28一日小 | 2976 | 80 | 820 | 27.55 | 2984 | 100 | 870 | 29.16 |
29ひぐらし | 8489 | 220 | 2140 | 25.21 | 8475 | 170 | 2070 | 24.42 |
30二日小 | 5646 | 150 | 1150 | 20.37 | 5436 | 120 | 1070 | 19.68 |
31三日小 | 5733 | 140 | 1260 | 21.98 | 5759 | 140 | 1360 | 23.62 |
32真成幼 | 5036 | 130 | 1260 | 25.02 | 4930 | 130 | 1300 | 26.37 |
区全体 | 168844 | 4370 | 38660 | 22.9 | 168970 | 3980 | 38670 | 22.89 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区政広報部広報課広報係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2132)
ファクス:03-3802-0044
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください