ここから本文です。
※注釈1 令和2年1月入園審査までは父母の指数のうち、低い方を世帯の指数としており、令和2年4月入園審査から父母の指数合算へと変更しました。
類型 | 細目 | 指数 |
---|---|---|
居宅外労働 | 月20日以上1日8時間以上の就労を常態 | 20 |
居宅外労働 | 月20日以上1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 18 |
居宅外労働 | 月20日以上1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 16 |
居宅外労働 | 月16日以上1日8時間以上の就労を常態 | 18 |
居宅外労働 | 月16日以上1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 16 |
居宅外労働 | 月16日以上1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 14 |
居宅外労働 | 月12日以上1日8時間以上の就労を常態 | 16 |
居宅外労働 | 月12日以上1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 14 |
居宅外労働 | 月12日以上1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 12 |
居宅内労働 | 居宅内自営(月20日以上1日8時間以上の就労を常態) | 20 |
居宅内労働 | 居宅内自営(月20日以上1日6時間以上8時間未満の就労を常態) | 18 |
居宅内労働 | 居宅内自営(月20日以上1日4時間以上6時間未満の就労を常態) | 16 |
居宅内労働 | 居宅内自営(月16日以上1日8時間以上の就労を常態) | 18 |
居宅内労働 | 居宅内自営(月16日以上1日6時間以上8時間未満の就労を常態) | 16 |
居宅内労働 | 居宅内自営(月16日以上1日4時間以上6時間未満の就労を常態) | 14 |
居宅内労働 | 居宅内自営(月12日以上1日8時間以上の就労を常態) | 16 |
居宅内労働 | 居宅内自営(月12日以上1日6時間以上8時間未満の就労を常態) | 14 |
居宅内労働 | 居宅内自営(月12日以上1日4時間以上6時間未満の就労を常態) | 12 |
居宅内労働 | 内職(月20日以上1日4時間以上月収5万5千円以上の就労を常態) | 15 |
居宅内労働 | 内職(月12日以上1日4時間以上月収3万5千円以上の就労を常態) | 11 |
就職内定・求職中 | 月20日以上1日8時間以上の就労を常態 | 15 |
就職内定・求職中 | 月20日以上1日4時間以上8時間未満の就労を常態 | 13 |
就職内定・求職中 | 月16日以上1日8時間以上の就労を常態 | 13 |
就職内定・求職中 | 月16日以上1日4時間以上8時間未満の就労を常態 | 11 |
就職内定・求職中 | 月12日以上1日8時間以上の就労を常態 | 11 |
就職内定・求職中 | 月12日以上1日4時間以上8時間未満の就労を常態 | 9 |
就職内定・求職中 | 求職中 | 8 |
就職又は事業開始に必要な就学・技能習得(注2) |
|
16 |
就職又は事業開始に必要な就学・技能習得(注2) | 語学習得のための各種専門学校等通学している場合 | 10 |
妊娠・出産 | 妊娠・出産 | 12 |
疾病・心身障害等 | 疾病(入院) | 20 |
疾病・心身障害等 | 疾病(在宅)寝たきり | 20 |
疾病・心身障害等 | 疾病(在宅)精神性疾患・感染性疾患 | 20 |
疾病・心身障害等 | 疾病(在宅)一般療養 | 16 |
疾病・心身障害等 | 心身障害等(身障手帳1級・2級 愛の手帳1度・2度・3度) | 20 |
疾病・心身障害等 | 心身障害等(身障手帳3級 愛の手帳4度) | 16 |
疾病・心身障害等 | 心身障害等(身障手帳4級) | 12 |
介護 | 付添い介護(通院・通所等で3日以上の介護) | 16 |
介護 | 自宅療養(居宅内での寝たきり高齢者・重度心身障害者等の常時介護) | 20 |
介護 | 自宅療養(上記以外) | 14 |
災害 | 災害等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に欠ける場合 | 20 |
両親不存在 | 死亡・行方不明・拘禁等 | 20 |
※注釈2 就学・技能習得のため現に保育に当たることができない場合で、原則として昼間(保育園開園時間中)週3日、4時間以上の通学・通所を要するものをいう。
区分 | 状況 | 指数 |
---|---|---|
個人 | 勤務先(仕事場)に申込児を同伴している場合(ただし、勤務実績及びそれに伴う収入の証明がある場合は除く。) |
-1 |
個人 | 居宅内自営で協力的な仕事(注3)の場合(就職内定も含む) | -1 |
世帯 | 同居またはそれに準じる祖父母(65歳未満)が無職で申込児の補完的な保育を行うことができる場合 | -6 |
世帯 | 区外在住者(区内在勤) | -4 |
世帯 | 区外在住者(区外在勤) | -8 |
世帯 | 在園児または卒園児が正当な理由なく過去6か月分以上の保育料を滞納している場合 | -20 |
区分 | 状況 | 指数 |
---|---|---|
個人 | 生活保護世帯で収入の拡大につながる就労等(注4)の場合 | +4 |
個人 | ひとり親世帯(死亡・離婚・未婚・拘禁など)で就労等(注4)の場合 | +4 |
個人 | 月20日以上1日6時間以上の就労を常態とする就職内定のうち正社員(注5)として内定している場合 | +2 |
世帯 | 育児・介護休業法に基づく育児休業を2年以上取得することにより一時退園し、育児休業明けに再入園する場合 | +4 |
世帯 | 入所の時点で育児・介護休業法に基づく育児休業またはそれに準ずる制度等を2年以上利用している場合(注6) | +2 |
世帯 | 申込児以外のきょうだいが入園希望園に在園中(卒園予定児を除く)の場合 | +2 |
世帯 |
申込児が年齢上限のある認可保育園、認証保育所、家庭福祉員、定期利用保育を卒園する際の申込み(入園後も育児休業を継続する世帯を含む) |
+4 |
世帯 | 児童福祉の観点から配慮を要する場合 | +4 |
※注釈3 協力的な仕事とは、勤務時間の拘束性や給与の支給水準などから仕事の実態を総合的に勘案し、仕事への専念度が中心者よりも低いと判断される場合をいう。
※注釈4 就労等とは、居宅外労働、居宅内労働、就労内定・求職中、就学・技能習得の状態をいう。
※注釈5 正社員とは、雇用期間の定めがなく、長期雇用を前提とした雇用契約を結ぶ場合をいう。
※注釈6 申込後入園前までに2年以上の育児休業から職場復帰された場合には加算(+2)は付きません。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
子ども家庭部保育課入園相談係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3825)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください