ここから本文です。
令和6年4月(1次)の認可保育園等入園集中受付期間における申込状況について、お知らせします。
日付 | 曜日 | 人数 |
最大待ち 時間 |
昨年度人数 |
昨年度最大 待ち時間 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
窓口 | 郵送 | 電子申請 | 合計 | 窓口 | 郵送 | 合計 | ||||
10月27日 |
金曜 |
149 | 4 | 2 | 155 | 20 | 155 | 15 | 170 | 15 |
10月30日 | 月曜 | 74 | 20 | 6 | 100 | 19 | 66 | 17 | 83 | 7 |
10月31日 | 火曜 | 72 | 5 | 0 | 77 | 30 | 55 | 23 | 78 | 12 |
11月1日 | 水曜 | 77 | 8 | 1 | 86 | 20 | 54 | 27 | 81 | 6 |
11月2日 | 木曜 | 77 | 8 | 2 | 87 | 17 | 88 | 15 | 103 | 22 |
11月6日 | 月曜 | 98 | 17 | 4 | 119 | 45 | 77 | 23 | 100 | 8 |
11月7日 | 火曜 | 70 | 7 | 4 | 81 | 11 | 105 | 30 | 135 | 36 |
11月8日 | 水曜 | 89 | 10 | 5 | 104 | 19 | 88 | 15 | 103 | 18 |
11月9日 | 木曜 | 98 | 12 | 4 | 114 | 21 | 99 | 22 | 121 | 12 |
11月10日 | 金曜 | 71 | 15 | 7 | 93 | 17 | 97 | 21 | 118 | 16 |
計 | 875 | 106 | 35 | 1016 | 884 | 208 | 1092 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
子ども家庭部保育課入園相談係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3825)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください