ここから本文です。
令和4年4月(1次)の認可保育園等入園集中受付期間における申込状況について、お知らせします。
日付 | 曜日 | 人数 |
最大待ち 時間 |
昨年度人数 |
昨年度最大 待ち時間 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
窓口 | 郵送 | 合計 | 窓口 | 郵送 | 合計 | ||||
10月27日 | 水 |
130 |
27 | 157 | 5分 | 105 | 39 | 144 | 5分 |
10月28日 | 木 | 53 | 28 | 81 | 7分 | 42 | 45 | 87 | 5分 |
10月29日 | 金 | 55 | 16 | 71 | 1分 | 40 | 28 | 68 | なし |
11月1日 | 月 | 63 | 9 | 72 | 16分 | 48 | 15 | 63 | 3分 |
11月2日 | 火 | 54 | 21 | 75 | 12分 | 59 | 24 | 83 | 10分 |
11月4日 | 木 | 70 | 27 | 97 | 22分 | 86 | 43 | 129 | 10分 |
11月5日 | 金 | 85 | 15 | 100 | 9分 | 69 | 39 | 108 | 7分 |
11月8日 | 月 | 111 | 30 | 141 | 20分 | 90 | 16 | 106 | 10分 |
11月9日 | 火 | 79 | 34 | 113 | 21分 | 135 | 54 | 189 | 35分 |
11月10日 | 水 | 124 | 18 | 142 | 10分 | 83 | 19 | 102 | 13分 |
計 | 824 | 225 | 1049 | 757 | 322 | 1079 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
子ども家庭部保育課入園相談係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3825)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください