ここから本文です。
区の令和6年4月1日現在の保育所待機児童数は33人となりました。
令和6年4月1日 | 令和5年4月1日 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|
入園申込者数 (取下げ者を除く) |
A | 1,437 | 1,367 |
+70 |
入園承諾者数 | B | 1,168 | 1,147 | +21 |
入園不承諾者数 | C(A-B) | 269 | 220 | +49 |
認証保育所、家庭福祉員等 | D | 236 | 220 | +16 |
待機児童数 | E(C-D) | 33 | 0 | +33 |
※注釈 本数値は、厚生労働省が実施している待機児童数調査に基づく数値です。
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南千住地域 | 13 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 |
47 |
荒川地域 | 13 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 |
町屋地域 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
東尾久地域 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
西尾久地域 | 8 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 |
東日暮里地域 | 11 | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 49 |
西日暮里地域 | 4 | 32 | 3 | 3 | 1 | 0 | 43 |
計 | 61 | 181 | 14 | 10 | 2 | 1 | 269 |
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南千住地域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒川地域 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
町屋地域 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東尾久地域 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西尾久地域 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
東日暮里地域 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
西日暮里地域 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
計 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
平成16年以降、合計3,292人の保育定員を拡大しています。
認可 |
区保育室 |
認証 |
グループ |
家庭的 |
保育定員 |
開設状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成16 | 2,858 | 0 | 155 | 0 | 63 | 3,076 | 認証1園 |
平成17 | 2,948 |
0 |
185 | 0 | 69 | 3,202 | 認可1園、認証1園 |
平成18 | 3,015 | 0 | 213 | 0 | 77 | 3,305 | 認証1園 |
平成19 | 3,131 | 0 | 235 | 0 | 79 | 3,445 | なし |
平成20 | 3,276 | 0 | 207 | 0 | 81 | 3,564 | 認可2園 |
平成21 | 3,333 | 0 | 226 | 0 | 94 | 3,653 | 認証2園 |
平成22 | 3,493 | 0 | 245 | 0 | 108 | 3,846 | 認可2園 |
平成23 | 3,588 | 45 | 325 | 0 | 113 | 4,071 | 認可1園、認証2園 |
平成24 | 3,705 | 60 | 330 | 0 | 126 | 4,221 | 認可2園 |
平成25 | 4,070 | 0 | 370 | 0 | 126 | 4,566 | 認可2園、認証1園 |
平成26 | 4,424 | 0 | 367 | 15 | 113 | 4,919 |
認可3園 |
平成27 | 4,725 | 0 | 298 | 15 | 112 | 5,150 |
認可3園(うち1園民営化、1園認証から認可に移行) |
平成28 | 4,948 | 0 | 225 | 28 | 104 | 5,305 |
認可4園(うち3園認証から認可に移行) |
平成29 | 5,215 | 0 | 247 | 28 | 99 | 5,589 | 認可3園、認証1園 |
平成30 | 5,530 | 0 | 247 | 28 | 86 | 5,891 | 認可3園 |
平成31 | 5,755 | 0 | 247 | 0 | 75 | 6,077 |
認可3園、小規模2園(グループ型家庭的保育から移行) |
令和2 | 5,931 | 0 | 247 | 0 | 62 | 6,240 |
認可3園 |
令和3 | 6,117 | 0 | 247 | 0 | 56 | 6,420 | 認可3園 |
令和4 | 6,209 | 0 | 201 | 0 | 52 | 6,462 | 認可2園 |
令和5 | 6,190 | 0 | 179 | 0 | 45 | 6,414 | 認可3園 |
令和6 | 6,160 | 0 | 166 | 0 | 42 | 6,368 | なし |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
子ども家庭部保育課入園相談係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3825)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください