ページID:20327
更新日:2026年1月23日
ここから本文です。
認可保育園 令和8年4月入園申込(1次)状況
認可保育園の令和8年4月入園申込(1次)状況をお知らせします。
1次利用調整の結果は、令和8年1月23日にお申し込みの保護者に郵送で通知します。
申込状況
| 地域 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込総数 | 指数40以上 | 申込総数 | 指数40以上 | 申込総数 | 指数40以上 | 申込総数 | 指数40以上 | 申込総数 | 指数40以上 | 申込総数 | 指数40以上 | 申込総数 | 指数40以上 | ||
| 募集枠 | 募集枠 | 募集枠 | 募集枠 | 募集枠 | 募集枠 | 募集枠 | |||||||||
| 南千住 | 91 | 81 | 152 | 130 | 30 | 22 | 22 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 | 303 | 255 | |
| 100 | 151 | 29 | 32 | 46 | 69 | 427 | |||||||||
| 荒川 | 72 | 66 | 102 | 82 | 41 | 31 | 22 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 241 | 200 | |
| 57 | 86 | 35 | 21 | 22 | 11 | 232 | |||||||||
| 町屋 | 59 | 50 | 77 | 63 | 21 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 165 | 133 | |
| 60 | 85 | 17 | 12 | 7 | 11 | 192 | |||||||||
| 尾久 | 101 | 82 | 179 | 152 | 26 | 19 | 22 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 334 | 279 | |
| 80 | 131 | 31 | 26 | 42 | 45 | 355 | |||||||||
| - | 東尾久 | 57 | 47 | 86 | 75 | 10 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 164 | 138 |
| 39 | 69 | 13 | 14 | 25 | 24 | 184 | |||||||||
| 西尾久 | 44 | 35 | 93 | 77 | 16 | 12 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 170 | 141 | |
| 41 | 62 | 18 | 12 | 17 | 21 | 171 | |||||||||
| 日暮里 | 119 | 104 | 177 | 158 | 50 | 30 | 55 | 46 | 7 | 2 | 1 | 1 | 409 | 341 | |
| 119 | 148 | 35 | 32 | 26 | 34 | 394 | |||||||||
| - | 東日暮里 | 54 | 45 | 97 | 89 | 26 | 17 | 32 | 27 | 6 | 2 | 1 | 1 | 216 | 181 |
| 61 | 81 | 18 | 17 | 13 | 21 | 211 | |||||||||
| 西日暮里 | 65 | 59 | 80 | 69 | 24 | 13 | 23 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193 | 160 | |
| 58 | 67 | 17 | 15 | 13 | 13 | 183 | |||||||||
| 合計 | 442 | 383 | 687 | 585 | 168 | 117 | 128 | 105 | 20 | 12 | 7 | 6 | 1452 | 1208 | |
| 416 | 601 | 147 | 123 | 143 | 170 | 1600 | |||||||||
※注釈 上記数値は、令和7年11月から令和8年4月までの入園申込者のうち、令和8年4月利用調整に係る申込者の合計数
お問い合わせ
保育課入園相談係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話:03-3802-3111(内線:3825,3826,3827,3847)
お問い合わせ
子ども家庭部保育課入園相談係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3825)