ここから本文です。
認可保育園の令和7年4月入園1次利用調整結果をお知らせします。
地域 | クラス年齢 | 合計 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳児 |
1歳児 |
2歳児 |
3歳児 |
4歳児 |
5歳児 |
||||||||||
申込者数 |
申込者数 |
申込者数 |
申込者数 |
申込者数 |
申込者数 |
申込者数 |
|||||||||
内定者数 | 不承諾者数 |
内定者数 |
不承諾者数 |
内定者数 |
不承諾者数 |
内定者数 |
不承諾者数 |
内定者数 |
不承諾者数 |
内定者数 |
不承諾者数 |
内定者数 |
不承諾者数 |
||
南千住 | 78 | 159 | 40 | 16 | 3 | 2 | 298 | ||||||||
74 | 4 | 141 | 18 | 35 | 5 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 271 | 27 | ||
荒川 | 57 | 129 | 35 | 9 | 7 | 0 | 237 | ||||||||
51 | 6 | 88 | 41 | 32 | 3 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 186 | 51 | ||
町屋 | 46 | 95 | 18 | 15 | 1 | 3 | 178 | ||||||||
44 | 2 | 72 | 23 | 14 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 144 | 34 | ||
尾久 | 96 | 144 | 45 | 23 | 1 | 2 | 311 | ||||||||
84 | 12 | 127 | 17 | 36 | 9 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 267 | 44 | ||
尾久 | 東尾久 | 64 | 74 | 21 | 12 | 1 | 2 | 174 | |||||||
56 | 8 | 66 | 8 | 18 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 149 | 25 | ||
西尾久 | 32 | 70 | 24 | 11 | 0 | 0 | 137 | ||||||||
28 | 4 | 61 | 9 | 18 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 19 | ||
日暮里 |
106 | 195 | 58 | 37 | 2 | 2 | 400 | ||||||||
93 | 13 | 138 | 57 | 40 | 18 | 29 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 303 | 97 | ||
日暮里 | 東日暮里 | 65 | 112 | 28 | 24 | 2 | 0 | 231 | |||||||
61 | 4 | 78 | 34 | 22 | 6 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 | 50 | ||
西日暮里 | 41 | 83 | 30 | 13 | 0 | 2 | 169 | ||||||||
32 | 9 | 60 | 23 | 18 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 122 | 47 | ||
合計 | 383 | 722 | 196 | 100 | 14 | 9 | 1424 | ||||||||
346 | 37 | 566 | 156 | 157 | 39 | 84 | 16 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1171 | 253 |
※注釈 申込者数等は、令和7年4月1次利用調整終了時点の数値
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
子ども家庭部保育課入園相談係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3825)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください