ページID:43274
更新日:2026年1月16日
ここから本文です。
令和8年1月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
世帯
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人のみの世帯 | 108,890 | 91減少 | 108,799 |
| 外国人のみの世帯 | 17,004 | 66減少 | 16,938 |
| 日本人と外国人の混合世帯 | 2,417 | 8減少 | 2,409 |
| 世帯数合計 | 128,311 | 165減少 | 128,146 |
人口
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人男性人口 | 99,103 | 67減少 | 99,036 |
| 日本人女性人口 | 100,277 | 105減少 | 100,172 |
| 日本人人口合計 | 199,380 | 172減少 | 199,208 |
| 外国人男性人口 | 12,648 | 58減少 | 12,590 |
| 外国人女性人口 | 12,999 | 13減少 | 12,986 |
| 外国人人口合計 | 25,647 | 71減少 | 25,576 |
| 男性人口合計 | 111,751 | 125減少 | 111,626 |
| 女性人口合計 | 113,276 | 118減少 | 113,158 |
| 人口合計 | 225,027 | 243減少 | 224,784 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
こちらの記事も読まれています
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。