ページID:43276
更新日:2026年1月16日
ここから本文です。
令和8年1月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,444 | 710 | 734 |
| 1 | 1,384 | 708 | 676 |
| 2 | 1,437 | 716 | 721 |
| 3 | 1,499 | 758 | 741 |
| 4 | 1,441 | 742 | 699 |
| 0から4 小計 | 7,205 | 3,634 | 3,571 |
| 5 | 1,470 | 778 | 692 |
| 6 | 1,506 | 787 | 719 |
| 7 | 1,448 | 720 | 728 |
| 8 | 1,585 | 789 | 796 |
| 9 | 1,647 | 860 | 787 |
| 5から9 小計 | 7,656 | 3,934 | 3,722 |
| 10 | 1,653 | 837 | 816 |
| 11 | 1,667 | 868 | 799 |
| 12 | 1,667 | 837 | 830 |
| 13 | 1,559 | 786 | 773 |
| 14 | 1,674 | 846 | 828 |
| 10から14 小計 | 8,220 | 4,174 | 4,046 |
| 15 | 1,669 | 868 | 801 |
| 16 | 1,635 | 861 | 774 |
| 17 | 1,726 | 847 | 879 |
| 18 | 1,753 | 939 | 814 |
| 19 | 2,195 | 1,092 | 1,103 |
| 15から19 小計 | 8,978 | 4,607 | 4,371 |
| 20 | 2,324 | 1,178 | 1,146 |
| 21 | 2,455 | 1,279 | 1,176 |
| 22 | 2,719 | 1,400 | 1,319 |
| 23 | 3,254 | 1,671 | 1,583 |
| 24 | 3,493 | 1,787 | 1,706 |
| 20から24 小計 | 14,245 | 7,315 | 6,930 |
| 25 | 3,732 | 1,881 | 1,851 |
| 26 | 3,908 | 1,968 | 1,940 |
| 27 | 3,815 | 1,941 | 1,874 |
| 28 | 3,906 | 2,042 | 1,864 |
| 29 | 3,956 | 1,955 | 2,001 |
| 25から29 小計 | 19,317 | 9,787 | 9,530 |
| 30 | 3,701 | 1,880 | 1,821 |
| 31 | 3,773 | 1,929 | 1,844 |
| 32 | 3,444 | 1,752 | 1,692 |
| 33 | 3,397 | 1,791 | 1,606 |
| 34 | 3,279 | 1,661 | 1,618 |
| 30から34 小計 | 17,594 | 9,013 | 8,581 |
| 35 | 3,174 | 1,622 | 1,552 |
| 36 | 3,073 | 1,617 | 1,456 |
| 37 | 3,167 | 1,635 | 1,532 |
| 38 | 3,114 | 1,607 | 1,507 |
| 39 | 3,044 | 1,576 | 1,468 |
| 35から39 小計 | 15,572 | 8,057 | 7,515 |
| 40 | 3,039 | 1,590 | 1,449 |
| 41 | 3,177 | 1,627 | 1,550 |
| 42 | 3,117 | 1,656 | 1,461 |
| 43 | 3,257 | 1,645 | 1,612 |
| 44 | 3,088 | 1,597 | 1,491 |
| 40から44 小計 | 15,678 | 8,115 | 7,563 |
| 45 | 3,090 | 1,599 | 1,491 |
| 46 | 3,240 | 1,607 | 1,633 |
| 47 | 3,339 | 1,715 | 1,624 |
| 48 | 3,331 | 1,754 | 1,577 |
| 49 | 3,400 | 1,723 | 1,677 |
| 45から49 小計 | 16,400 | 8,398 | 8,002 |
| 50 | 3,457 | 1,716 | 1,741 |
| 51 | 3,548 | 1,881 | 1,667 |
| 52 | 3,721 | 1,839 | 1,882 |
| 53 | 3,644 | 1,839 | 1,805 |
| 54 | 3,489 | 1,799 | 1,690 |
| 50から54 小計 | 17,859 | 9,074 | 8,785 |
| 55 | 3,257 | 1,659 | 1,598 |
| 56 | 3,132 | 1,626 | 1,506 |
| 57 | 3,150 | 1,614 | 1,536 |
| 58 | 3,118 | 1,616 | 1,502 |
| 59 | 2,254 | 1,153 | 1,101 |
| 55から59 小計 | 14,911 | 7,668 | 7,243 |
| 60 | 2,881 | 1,459 | 1,422 |
| 61 | 2,677 | 1,372 | 1,305 |
| 62 | 2,540 | 1,344 | 1,196 |
| 63 | 2,366 | 1,187 | 1,179 |
| 64 | 2,137 | 1,062 | 1,075 |
| 60から64 小計 | 12,601 | 6,424 | 6,177 |
| 65 | 2,096 | 1,053 | 1,043 |
| 66 | 2,050 | 1,067 | 983 |
| 67 | 2,033 | 1,014 | 1,019 |
| 68 | 1,921 | 966 | 955 |
| 69 | 1,897 | 943 | 954 |
| 65から69 小計 | 9,997 | 5,043 | 4,954 |
| 70 | 1,907 | 939 | 968 |
| 71 | 1,973 | 947 | 1,026 |
| 72 | 1,949 | 935 | 1,014 |
| 73 | 2,065 | 1,028 | 1,037 |
| 74 | 2,123 | 1,000 | 1,123 |
| 70から74 小計 | 10,017 | 4,849 | 5,168 |
| 75 | 2,331 | 1,159 | 1,172 |
| 76 | 2,613 | 1,239 | 1,374 |
| 77 | 2,496 | 1,197 | 1,299 |
| 78 | 2,428 | 1,144 | 1,284 |
| 79 | 1,663 | 743 | 920 |
| 75から79 小計 | 11,531 | 5,482 | 6,049 |
| 80 | 1,329 | 575 | 754 |
| 81 | 1,639 | 704 | 935 |
| 82 | 1,754 | 706 | 1,048 |
| 83 | 1,609 | 644 | 965 |
| 84 | 1,564 | 607 | 957 |
| 80から84 小計 | 7,895 | 3,236 | 4,659 |
| 85 | 1,354 | 503 | 851 |
| 86 | 1,164 | 381 | 783 |
| 87 | 986 | 347 | 639 |
| 88 | 1,004 | 350 | 654 |
| 89 | 947 | 302 | 645 |
| 85から89 小計 | 5,455 | 1,883 | 3,572 |
| 90 | 902 | 270 | 632 |
| 91 | 631 | 184 | 447 |
| 92 | 546 | 140 | 406 |
| 93 | 428 | 114 | 314 |
| 94 | 325 | 70 | 255 |
| 90から94 小計 | 2,832 | 778 | 2,054 |
| 95 | 249 | 63 | 186 |
| 96 | 204 | 35 | 169 |
| 97 | 130 | 21 | 109 |
| 98 | 91 | 18 | 73 |
| 99 | 59 | 6 | 53 |
| 95から99 小計 | 733 | 143 | 590 |
| 100 | 35 | 6 | 29 |
| 101 | 21 | 3 | 18 |
| 102 | 16 | 2 | 14 |
| 103 | 7 | 0 | 7 |
| 104 | 2 | 1 | 1 |
| 100から104 小計 | 81 | 12 | 69 |
| 105以上 小計 | 7 | 0 | 7 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 224,784 | 111,626 | 113,158 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149