ページID:43277
更新日:2026年1月16日
ここから本文です。
令和8年1月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南千住1丁目 | 2,654 | 2,297 | 2,210 | 4,507 | 4,039 | 468 |
| 南千住2丁目 | 1,831 | 1,414 | 1,345 | 2,759 | 2,338 | 421 |
| 南千住3丁目 | 2,784 | 2,892 | 2,559 | 5,451 | 4,985 | 466 |
| 南千住4丁目 | 1,773 | 1,769 | 1,876 | 3,645 | 3,210 | 435 |
| 南千住5丁目 | 3,206 | 2,654 | 2,519 | 5,173 | 4,633 | 540 |
| 南千住6丁目 | 3,948 | 4,047 | 4,029 | 8,076 | 7,501 | 575 |
| 南千住7丁目 | 3,342 | 3,162 | 3,333 | 6,495 | 6,003 | 492 |
| 南千住8丁目 | 4,566 | 5,374 | 5,917 | 11,291 | 10,458 | 833 |
| 計 | 24,104 | 23,609 | 23,788 | 47,397 | 43,167 | 4,230 |
| 荒川1丁目 | 2,944 | 2,639 | 2,701 | 5,340 | 4,777 | 563 |
| 荒川2丁目 | 1,578 | 1,332 | 1,356 | 2,688 | 2,456 | 232 |
| 荒川3丁目 | 3,874 | 3,207 | 3,326 | 6,533 | 5,178 | 1,355 |
| 荒川4丁目 | 3,013 | 2,428 | 2,505 | 4,933 | 4,363 | 570 |
| 荒川5丁目 | 2,526 | 1,955 | 2,030 | 3,985 | 3,534 | 451 |
| 荒川6丁目 | 2,738 | 2,168 | 2,205 | 4,373 | 4,076 | 297 |
| 荒川7丁目 | 2,220 | 1,859 | 2,020 | 3,879 | 3,555 | 324 |
| 荒川8丁目 | 1,180 | 1,273 | 1,345 | 2,618 | 2,441 | 177 |
| 計 | 20,073 | 16,861 | 17,488 | 34,349 | 30,380 | 3,969 |
| 町屋1丁目 | 2,321 | 1,929 | 1,956 | 3,885 | 3,531 | 354 |
| 町屋2丁目 | 1,593 | 1,214 | 1,274 | 2,488 | 2,312 | 176 |
| 町屋3丁目 | 2,542 | 2,032 | 2,131 | 4,163 | 3,684 | 479 |
| 町屋4丁目 | 2,225 | 1,951 | 1,931 | 3,882 | 3,597 | 285 |
| 町屋5丁目 | 2,025 | 2,031 | 2,092 | 4,123 | 3,825 | 298 |
| 町屋6丁目 | 2,550 | 2,218 | 2,449 | 4,667 | 4,269 | 398 |
| 町屋7丁目 | 1,794 | 1,808 | 1,826 | 3,634 | 3,455 | 179 |
| 町屋8丁目 | 1,823 | 1,546 | 1,598 | 3,144 | 2,846 | 298 |
| 計 | 16,873 | 14,729 | 15,257 | 29,986 | 27,519 | 2,467 |
| 東尾久1丁目 | 2,562 | 2,285 | 2,278 | 4,563 | 3,940 | 623 |
| 東尾久2丁目 | 2,556 | 2,233 | 2,251 | 4,484 | 4,171 | 313 |
| 東尾久3丁目 | 2,148 | 1,873 | 1,928 | 3,801 | 3,511 | 290 |
| 東尾久4丁目 | 2,790 | 2,295 | 2,242 | 4,537 | 3,994 | 543 |
| 東尾久5丁目 | 1,810 | 1,678 | 1,574 | 3,252 | 2,947 | 305 |
| 東尾久6丁目 | 2,627 | 2,315 | 2,380 | 4,695 | 4,393 | 302 |
| 東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東尾久8丁目 | 2,028 | 1,792 | 1,789 | 3,581 | 3,232 | 349 |
| 計 | 16,521 | 14,471 | 14,442 | 28,913 | 26,188 | 2,725 |
| 西尾久1丁目 | 1,797 | 1,425 | 1,533 | 2,958 | 2,713 | 245 |
| 西尾久2丁目 | 1,615 | 1,352 | 1,374 | 2,726 | 2,584 | 142 |
| 西尾久3丁目 | 1,295 | 1,139 | 1,186 | 2,325 | 2,233 | 92 |
| 西尾久4丁目 | 2,817 | 2,373 | 2,393 | 4,766 | 4,263 | 503 |
| 西尾久5丁目 | 1,431 | 1,253 | 1,275 | 2,528 | 2,391 | 137 |
| 西尾久6丁目 | 1,226 | 1,147 | 1,249 | 2,396 | 2,258 | 138 |
| 西尾久7丁目 | 2,293 | 2,038 | 1,984 | 4,022 | 3,717 | 305 |
| 西尾久8丁目 | 2,493 | 2,418 | 2,712 | 5,130 | 4,895 | 235 |
| 計 | 14,967 | 13,145 | 13,706 | 26,851 | 25,054 | 1,797 |
| 東日暮里1丁目 | 2,565 | 1,950 | 1,915 | 3,865 | 3,453 | 412 |
| 東日暮里2丁目 | 2,721 | 2,194 | 2,137 | 4,331 | 3,664 | 667 |
| 東日暮里3丁目 | 3,653 | 2,966 | 3,016 | 5,982 | 4,740 | 1,242 |
| 東日暮里4丁目 | 2,725 | 2,147 | 2,050 | 4,197 | 3,244 | 953 |
| 東日暮里5丁目 | 3,626 | 2,816 | 3,007 | 5,823 | 4,714 | 1,109 |
| 東日暮里6丁目 | 4,898 | 4,134 | 3,990 | 8,124 | 6,438 | 1,686 |
| 計 | 20,188 | 16,207 | 16,115 | 32,322 | 26,253 | 6,069 |
| 西日暮里1丁目 | 4,280 | 3,413 | 3,308 | 6,721 | 5,219 | 1,502 |
| 西日暮里2丁目 | 4,234 | 3,672 | 3,661 | 7,333 | 6,222 | 1,111 |
| 西日暮里3丁目 | 1,066 | 870 | 870 | 1,740 | 1,623 | 117 |
| 西日暮里4丁目 | 1,121 | 996 | 1000 | 1,996 | 1,836 | 160 |
| 西日暮里5丁目 | 1,589 | 1,222 | 1,156 | 2,378 | 1,876 | 502 |
| 西日暮里6丁目 | 3,130 | 2,431 | 2,367 | 4,798 | 3,871 | 927 |
| 計 | 15,420 | 12,604 | 12,362 | 24,966 | 20,647 | 4,319 |
| 総数 | 128,146 | 111,626 | 113,158 | 224,784 | 199,208 | 25,576 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149