ページID:43695
更新日:2026年2月20日
ここから本文です。
令和8年2月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
世帯
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人のみの世帯 | 108,799 | 83減少 | 108,716 |
| 外国人のみの世帯 | 16,938 | 53減少 | 16,885 |
| 日本人と外国人の混合世帯 | 2,409 | 0増加 | 2,409 |
| 世帯数合計 | 128,146 | 136減少 | 128,010 |
人口
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人男性人口 | 99,036 | 114減少 | 98,922 |
| 日本人女性人口 | 100,172 | 13減少 | 100,159 |
| 日本人人口合計 | 199,208 | 127減少 | 199,081 |
| 外国人男性人口 | 12,590 | 32減少 | 12,558 |
| 外国人女性人口 | 12,986 | 45減少 | 12,941 |
| 外国人人口合計 | 25,576 | 77減少 | 25,499 |
| 男性人口合計 | 111,626 | 146減少 | 111,480 |
| 女性人口合計 | 113,158 | 58減少 | 113,100 |
| 人口合計 | 224,784 | 204減少 | 224,580 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
こちらの記事も読まれています
このページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。