トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和8年 > 令和8年2月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和8年2月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

ページID:43698

更新日:2026年2月20日

ここから本文です。

令和8年2月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

町丁名 世帯数 総数 うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,650 2,294 2,205 4,499 4,041 458
南千住2丁目 1,825 1,406 1,345 2,751 2,337 414
南千住3丁目 2,791 2,894 2,571 5,465 4,989 476
南千住4丁目 1,778 1,777 1,877 3,654 3,215 439
南千住5丁目 3,199 2,643 2,513 5,156 4,612 544
南千住6丁目 3,941 4,046 4,024 8,070 7,492 578
南千住7丁目 3,324 3,143 3,327 6,470 5,990 480
南千住8丁目 4,567 5,374 5,914 11,288 10,453 835
24,075 23,577 23,776 47,353 43,129 4,224
荒川1丁目 2,937 2,628 2,692 5,320 4,758 562
荒川2丁目 1,569 1,328 1,347 2,675 2,450 225
荒川3丁目 3,850 3,194 3,316 6,510 5,186 1,324
荒川4丁目 2,981 2,411 2,487 4,898 4,343 555
荒川5丁目 2,533 1,962 2,029 3,991 3,539 452
荒川6丁目 2,743 2,167 2,209 4,376 4,077 299
荒川7丁目 2,228 1,866 2,017 3,883 3,550 333
荒川8丁目 1,181 1,273 1,346 2,619 2,443 176
20,022 16,829 17,443 34,272 30,346 3,926
町屋1丁目 2,314 1,928 1,951 3,879 3,532 347
町屋2丁目 1,597 1,214 1,277 2,491 2,317 174
町屋3丁目 2,523 2,018 2,132 4,150 3,692 458
町屋4丁目 2,225 1,944 1,928 3,872 3,584 288
町屋5丁目 2,029 2,035 2,093 4,128 3,827 301
町屋6丁目 2,544 2,217 2,444 4,661 4,268 393
町屋7丁目 1,792 1,801 1,828 3,629 3,450 179
町屋8丁目 1,826 1,547 1,600 3,147 2,850 297
16,850 14,704 15,253 29,957 27,520 2,437
東尾久1丁目 2,576 2,291 2,290 4,581 3,930 651
東尾久2丁目 2,563 2,232 2,256 4,488 4,175 313
東尾久3丁目 2,140 1,861 1,929 3,790 3,502 288
東尾久4丁目 2,788 2,288 2,246 4,534 3,991 543
東尾久5丁目 1,795 1,666 1,573 3,239 2,936 303
東尾久6丁目 2,621 2,315 2,376 4,691 4,395 296
東尾久7丁目 0 0 0 0 0 0
東尾久8丁目 2,019 1,787 1,779 3,566 3,221 345
16,502 14,440 14,449 28,889 26,150 2,739
西尾久1丁目 1,799 1,426 1,541 2,967 2,725 242
西尾久2丁目 1,618 1,351 1,371 2,722 2,579 143
西尾久3丁目 1,299 1,146 1,194 2,340 2,246 94
西尾久4丁目 2,803 2,352 2,392 4,744 4,250 494
西尾久5丁目 1,433 1,256 1,273 2,529 2,387 142
西尾久6丁目 1,220 1,140 1,240 2,380 2,246 134
西尾久7丁目 2,301 2,046 1,990 4,036 3,731 305
西尾久8丁目 2,487 2,411 2,704 5,115 4,879 236
14,960 13,128 13,705 26,833 25,043 1,790
東日暮里1丁目 2,557 1,944 1,913 3,857 3,450 407
東日暮里2丁目 2,734 2,196 2,140 4,336 3,661 675
東日暮里3丁目 3,645 2,966 3,006 5,972 4,739 1,233
東日暮里4丁目 2,720 2,147 2,046 4,193 3,251 942
東日暮里5丁目 3,631 2,818 2,999 5,817 4,696 1,121
東日暮里6丁目 4,900 4,129 3,999 8,128 6,439 1,689
20,187 16,200 16,103 32,303 26,236 6,067
西日暮里1丁目 4,274 3,408 3,309 6,717 5,225 1,492
西日暮里2丁目 4,230 3,673 3,658 7,331 6,221 1,110
西日暮里3丁目 1,064 868 868 1,736 1,616 120
西日暮里4丁目 1,128 1003 1008 2,011 1,847 164
西日暮里5丁目 1,588 1,219 1,155 2,374 1,880 494
西日暮里6丁目 3,130 2,431 2,373 4,804 3,868 936
15,414 12,602 12,371 24,973 20,657 4,316
総数 128,010 111,480 113,100 224,580 199,081 25,499

 

令和8年2月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)(CSV:4KB)

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

こちらの記事も読まれています