ページID:7875
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成30年9月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人のみの世帯 | 102,116 | 84増加 | 102,200 |
| 外国人のみの世帯 | 11,241 | 99減少 | 11,142 |
| 日本人と外国人の混合世帯 | 2,320 | 5増加 | 2,325 |
| 世帯数合計 | 115,677 | 10減少 | 115,667 |
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人男性人口 | 98,045 | 10減少 | 98,035 |
| 日本人女性人口 | 98,749 | 44増加 | 98,793 |
| 日本人人口合計 | 196,794 | 34増加 | 196,828 |
| 外国人男性人口 | 9,245 | 39減少 | 9,206 |
| 外国人女性人口 | 9,742 | 60減少 | 9,682 |
| 外国人人口合計 | 18,987 | 99減少 | 18,888 |
| 男性人口合計 | 107,290 | 49減少 | 107,241 |
| 女性人口合計 | 108,491 | 16減少 | 108,475 |
| 人口合計 | 215,781 | 65減少 | 215,716 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149