トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成30年 > 平成30年9月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成30年9月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,199 | 1,988 | 1,958 | 3,946 |
南千住2丁目 | 1,599 | 1,381 | 1,183 | 2,564 |
南千住3丁目 | 2,664 | 2,907 | 2,511 | 5,418 |
南千住4丁目 | 1,731 | 1,766 | 1,956 | 3,722 |
南千住5丁目 | 2,664 | 2,367 | 2,306 | 4,673 |
南千住6丁目 | 3,789 | 4,110 | 4,140 | 8,250 |
南千住7丁目 | 3,034 | 3,079 | 3,058 | 6,137 |
南千住8丁目 | 4,525 | 5,698 | 6,186 | 11,884 |
計 | 22,205 | 23,296 | 23,298 | 46,594 |
荒川1丁目 | 2,613 | 2,372 | 2,486 | 4,858 |
荒川2丁目 | 1,514 | 1,412 | 1,379 | 2,791 |
荒川3丁目 | 3,392 | 3,070 | 3,063 | 6,133 |
荒川4丁目 | 2,466 | 2,133 | 2,165 | 4,298 |
荒川5丁目 | 2,125 | 1,772 | 1,888 | 3,660 |
荒川6丁目 | 2,417 | 2,121 | 2,098 | 4,219 |
荒川7丁目 | 2,314 | 2,084 | 2,249 | 4,333 |
荒川8丁目 | 1,023 | 1,181 | 1,189 | 2,370 |
計 | 17,864 | 16,145 | 16,517 | 32,662 |
町屋1丁目 | 2,030 | 1,858 | 1,848 | 3,706 |
町屋2丁目 | 1,464 | 1,170 | 1,247 | 2,417 |
町屋3丁目 | 2,288 | 1,992 | 2,054 | 4,046 |
町屋4丁目 | 2,156 | 2,002 | 2,021 | 4,023 |
町屋5丁目 | 1,739 | 1,812 | 1,829 | 3,641 |
町屋6丁目 | 2,358 | 2,239 | 2,416 | 4,655 |
町屋7丁目 | 1,727 | 1,857 | 1,876 | 3,733 |
町屋8丁目 | 1,557 | 1,442 | 1,505 | 2,947 |
計 | 15,319 | 14,372 | 14,796 | 29,168 |
東尾久1丁目 | 2,277 | 2,175 | 2,120 | 4,295 |
東尾久2丁目 | 2,383 | 2,241 | 2,233 | 4,474 |
東尾久3丁目 | 1,784 | 1,697 | 1,684 | 3,381 |
東尾久4丁目 | 2,570 | 2,248 | 2,236 | 4,484 |
東尾久5丁目 | 1,689 | 1,615 | 1,646 | 3,261 |
東尾久6丁目 | 2,472 | 2,276 | 2,304 | 4,580 |
東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,864 | 1,692 | 1,781 | 3,473 |
計 | 15,039 | 13,944 | 14,004 | 27,948 |
西尾久1丁目 | 1,711 | 1,501 | 1,518 | 3,019 |
西尾久2丁目 | 1,510 | 1,329 | 1,390 | 2,719 |
西尾久3丁目 | 1,186 | 1,105 | 1,117 | 2,222 |
西尾久4丁目 | 2,432 | 2,097 | 2,281 | 4,378 |
西尾久5丁目 | 1,261 | 1,157 | 1,221 | 2,378 |
西尾久6丁目 | 1,161 | 1,144 | 1,224 | 2,368 |
西尾久7丁目 | 1,949 | 1,850 | 1,781 | 3,631 |
西尾久8丁目 | 2,303 | 2,445 | 2,715 | 5,160 |
計 | 13,513 | 12,628 | 13,247 | 25,875 |
東日暮里1丁目 | 2,242 | 1,805 | 1,852 | 3,657 |
東日暮里2丁目 | 2,328 | 2,089 | 1,944 | 4,033 |
東日暮里3丁目 | 3,283 | 2,810 | 2,871 | 5,681 |
東日暮里4丁目 | 2,384 | 2,022 | 1,865 | 3,887 |
東日暮里5丁目 | 3,055 | 2,421 | 2,595 | 5,016 |
東日暮里6丁目 | 4,398 | 3,761 | 3,705 | 7,466 |
計 | 17,690 | 14,908 | 14,832 | 29,740 |
西日暮里1丁目 | 3,998 | 3,431 | 3,296 | 6,727 |
西日暮里2丁目 | 3,879 | 3,395 | 3,429 | 6,824 |
西日暮里3丁目 | 1,047 | 854 | 867 | 1,721 |
西日暮里4丁目 | 1,089 | 962 | 980 | 1,942 |
西日暮里5丁目 | 1,363 | 1,093 | 1,064 | 2,157 |
西日暮里6丁目 | 2,661 | 2,213 | 2,145 | 4,358 |
計 | 14,037 | 11,948 | 11,781 | 23,729 |
総数 | 115,667 | 107,241 | 108,475 | 215,716 |
※注釈 世帯数及び人口の値は日本人と外国人の合計です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください