更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 1,721 | 856 | 865 |
1 | 1,787 | 858 | 929 |
2 | 1,818 | 974 | 844 |
3 | 1,790 | 907 | 883 |
4 | 1,786 | 887 | 899 |
0から4 小計 | 8,902 | 4,482 | 4,420 |
5 | 1,692 | 874 | 818 |
6 | 1,601 | 815 | 786 |
7 | 1,654 | 841 | 813 |
8 | 1,622 | 861 | 761 |
9 | 1,597 | 818 | 779 |
5から9 小計 | 8,166 | 4,209 | 3,957 |
10 | 1,607 | 820 | 787 |
11 | 1,563 | 792 | 771 |
12 | 1,489 | 754 | 735 |
13 | 1,454 | 733 | 721 |
14 | 1,508 | 810 | 698 |
10から14 小計 | 7,621 | 3,909 | 3,712 |
15 | 1,502 | 789 | 713 |
16 | 1,511 | 772 | 739 |
17 | 1,531 | 756 | 775 |
18 | 1,705 | 846 | 859 |
19 | 1,906 | 1013 | 893 |
15から19 小計 | 8,155 | 4,176 | 3,979 |
20 | 2,093 | 1,071 | 1,022 |
21 | 2,297 | 1,206 | 1,091 |
22 | 2,491 | 1,249 | 1,242 |
23 | 2,792 | 1,460 | 1,332 |
24 | 3,020 | 1,539 | 1,481 |
20から24 小計 | 12,693 | 6,525 | 6,168 |
25 | 2,982 | 1,531 | 1,451 |
26 | 3,111 | 1,567 | 1,544 |
27 | 3,143 | 1,612 | 1,531 |
28 | 3,044 | 1,542 | 1,502 |
29 | 3,217 | 1,633 | 1,584 |
25から29 小計 | 15,497 | 7,885 | 7,612 |
30 | 3,252 | 1,653 | 1,599 |
31 | 3,150 | 1,622 | 1,528 |
32 | 3,203 | 1,618 | 1,585 |
33 | 3,093 | 1,609 | 1,484 |
34 | 3,194 | 1,653 | 1,541 |
30から34 小計 | 15,892 | 8,155 | 7,737 |
35 | 3,259 | 1,716 | 1,543 |
36 | 3,225 | 1,625 | 1,600 |
37 | 3,166 | 1,598 | 1,568 |
38 | 3,288 | 1,668 | 1,620 |
39 | 3,324 | 1,655 | 1,669 |
35から39 小計 | 16,262 | 8,262 | 8,000 |
40 | 3,429 | 1,775 | 1,654 |
41 | 3,407 | 1,755 | 1,652 |
42 | 3,520 | 1,810 | 1,710 |
43 | 3,626 | 1,859 | 1,767 |
44 | 3,703 | 1,943 | 1,760 |
40から44 小計 | 17,685 | 9,142 | 8,543 |
45 | 3,757 | 1,858 | 1,899 |
46 | 3,622 | 1,887 | 1,735 |
47 | 3,475 | 1,800 | 1,675 |
48 | 3,246 | 1,674 | 1,572 |
49 | 3,335 | 1,720 | 1,615 |
45から49 小計 | 17,435 | 8,939 | 8,496 |
50 | 3,205 | 1,690 | 1,515 |
51 | 2,968 | 1,549 | 1,419 |
52 | 2,614 | 1,323 | 1,291 |
53 | 2,923 | 1,474 | 1,449 |
54 | 2,792 | 1,508 | 1,284 |
50から54 小計 | 14,502 | 7,544 | 6,958 |
55 | 2,686 | 1,411 | 1,275 |
56 | 2,413 | 1,256 | 1,157 |
57 | 2,332 | 1,179 | 1,153 |
58 | 2,267 | 1,191 | 1,076 |
59 | 2,264 | 1,215 | 1,049 |
55から59 小計 | 11,962 | 6,252 | 5,710 |
60 | 2,092 | 1,054 | 1,038 |
61 | 2,147 | 1,079 | 1,068 |
62 | 2,111 | 1,129 | 982 |
63 | 2,165 | 1,095 | 1,070 |
64 | 2,187 | 1,098 | 1,089 |
60から64 小計 | 10,702 | 5,455 | 5,247 |
65 | 2,221 | 1,122 | 1,099 |
66 | 2,367 | 1,228 | 1,139 |
67 | 2,627 | 1,402 | 1,225 |
68 | 2,821 | 1,462 | 1,359 |
69 | 3,004 | 1,521 | 1,483 |
65から69 小計 | 13,040 | 6,735 | 6,305 |
70 | 3,053 | 1,536 | 1,517 |
71 | 2,802 | 1,428 | 1,374 |
72 | 1,725 | 828 | 897 |
73 | 1,773 | 850 | 923 |
74 | 2,299 | 1,077 | 1,222 |
70から74 小計 | 11,652 | 5,719 | 5,933 |
75 | 2,276 | 1,070 | 1,206 |
76 | 2,250 | 1,002 | 1,248 |
77 | 2,078 | 963 | 1,115 |
78 | 1,915 | 790 | 1,125 |
79 | 1,642 | 665 | 977 |
75から79 小計 | 10,161 | 4,490 | 5,671 |
80 | 1,646 | 693 | 953 |
81 | 1,642 | 651 | 991 |
82 | 1,769 | 705 | 1,064 |
83 | 1,570 | 597 | 973 |
84 | 1,280 | 481 | 799 |
80から84 小計 | 7,907 | 3,127 | 4,780 |
85 | 1,287 | 460 | 827 |
86 | 1,096 | 379 | 717 |
87 | 868 | 285 | 583 |
88 | 778 | 252 | 526 |
89 | 751 | 211 | 540 |
85から89 小計 | 4,780 | 1,587 | 3,193 |
90 | 597 | 172 | 425 |
91 | 493 | 125 | 368 |
92 | 378 | 95 | 283 |
93 | 309 | 76 | 233 |
94 | 234 | 57 | 177 |
90から94 小計 | 2,011 | 525 | 1,486 |
95 | 192 | 34 | 158 |
96 | 154 | 34 | 120 |
97 | 97 | 15 | 82 |
98 | 100 | 23 | 77 |
99 | 55 | 9 | 46 |
95から99 小計 | 598 | 115 | 483 |
100 | 36 | 4 | 32 |
101 | 20 | 1 | 19 |
102 | 9 | 1 | 8 |
103 | 16 | 2 | 14 |
104 | 8 | 0 | 8 |
100から104 小計 | 89 | 8 | 81 |
105以上 小計 | 4 | 0 | 4 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 215,716 | 107,241 | 108,475 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください