ページID:7873
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成30年11月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人のみの世帯 | 102,181 | 54増加 | 102,235 |
| 外国人のみの世帯 | 11,090 | 367増加 | 11,457 |
| 日本人と外国人の混合世帯 | 2,324 | 1増加 | 2,325 |
| 世帯数合計 | 115,595 | 422増加 | 116,017 |
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人男性人口 | 98,007 | 6増加 | 98,013 |
| 日本人女性人口 | 98,791 | 40増加 | 98,831 |
| 日本人人口合計 | 196,798 | 46増加 | 196,844 |
| 外国人男性人口 | 9,177 | 160増加 | 9,337 |
| 外国人女性人口 | 9,661 | 199増加 | 9,860 |
| 外国人人口合計 | 18,838 | 359増加 | 19,197 |
| 男性人口合計 | 107,184 | 166増加 | 107,350 |
| 女性人口合計 | 108,452 | 239増加 | 108,691 |
| 人口合計 | 215,636 | 405増加 | 216,041 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149