ページID:7950
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成24年6月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 97,085 | 55増加 | 97,140 |
| 男性人口 | 95,249 | 27増加 | 95,276 |
| 女性人口 | 95,113 | 8減少 | 95,105 |
| 人口合計 | 190,362 | 19増加 | 190,381 |
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 男性人口 | 7,296 | 47減少 | 7,249 |
| 女性人口 | 8,494 | 75減少 | 8,419 |
| 合計 | 15,790 | 122減少 | 15,668 |
| 男性人口 | 102,525 |
|---|---|
| 女性人口 | 103,524 |
| 合計 | 206,049 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149