ページID:7955
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成24年1月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 96,605 | 76減少 | 96,529 | 
| 男性人口 | 95,237 | 124減少 | 95,113 | 
| 女性人口 | 94,976 | 75増加 | 95,051 | 
| 人口合計 | 190,213 | 49減少 | 190,164 | 
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 男性人口 | 7,244 | 6減少 | 7,238 | 
| 女性人口 | 8,436 | 7減少 | 8,429 | 
| 合計 | 15,680 | 13減少 | 15,667 | 
| 男性人口 | 102,351 | 
|---|---|
| 女性人口 | 103,480 | 
| 合計 | 205,831 | 
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149