ページID:9313
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成24年1月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
|---|---|---|---|---|
| 南千住1丁目 | 1,775 | 1,702 | 1,639 | 3,341 | 
| 南千住2丁目 | 1,408 | 1,256 | 1,056 | 2,312 | 
| 南千住3丁目 | 2,376 | 2,483 | 2,092 | 4,575 | 
| 南千住4丁目 | 1,652 | 1,711 | 1,787 | 3,498 | 
| 南千住5丁目 | 2,320 | 2,156 | 2,090 | 4,246 | 
| 南千住6丁目 | 3,388 | 3,672 | 3,735 | 7,407 | 
| 南千住7丁目 | 2,661 | 2,660 | 2,557 | 5,217 | 
| 南千住8丁目 | 4,260 | 5,378 | 5,681 | 11,059 | 
| 計 | 19,840 | 21,018 | 20,637 | 41,655 | 
| 荒川1丁目 | 2,266 | 2,184 | 2,205 | 4,389 | 
| 荒川2丁目 | 1,404 | 1,367 | 1,351 | 2,718 | 
| 荒川3丁目 | 2,618 | 2,635 | 2,555 | 5,190 | 
| 荒川4丁目 | 2,119 | 1,991 | 2,042 | 4,033 | 
| 荒川5丁目 | 1,641 | 1,552 | 1,552 | 3,104 | 
| 荒川6丁目 | 2,189 | 2,041 | 2,044 | 4,085 | 
| 荒川7丁目 | 2,019 | 1,904 | 2,110 | 4,014 | 
| 荒川8丁目 | 883 | 1,067 | 1,071 | 2,138 | 
| 計 | 15,139 | 14,741 | 14,930 | 29,671 | 
| 町屋1丁目 | 1,724 | 1,640 | 1,634 | 3,274 | 
| 町屋2丁目 | 1,340 | 1,183 | 1,198 | 2,381 | 
| 町屋3丁目 | 1,991 | 1,804 | 1,824 | 3,628 | 
| 町屋4丁目 | 1,983 | 2,021 | 2,014 | 4,035 | 
| 町屋5丁目 | 1,652 | 1,814 | 1,791 | 3,605 | 
| 町屋6丁目 | 2,095 | 2,160 | 2,301 | 4,461 | 
| 町屋7丁目 | 1,595 | 1,818 | 1,812 | 3,630 | 
| 町屋8丁目 | 1,173 | 1,198 | 1,253 | 2,451 | 
| 計 | 13,553 | 13,638 | 13,827 | 27,465 | 
| 東尾久1丁目 | 1,857 | 1,815 | 1,815 | 3,630 | 
| 東尾久2丁目 | 2,271 | 2,268 | 2,121 | 4,389 | 
| 東尾久3丁目 | 1,471 | 1,494 | 1,517 | 3,011 | 
| 東尾久4丁目 | 2,176 | 2,079 | 2,073 | 4,152 | 
| 東尾久5丁目 | 1,457 | 1,458 | 1,475 | 2,933 | 
| 東尾久6丁目 | 2,077 | 2,063 | 2,064 | 4,127 | 
| 東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 東尾久8丁目 | 1,546 | 1,568 | 1,583 | 3,151 | 
| 計 | 12,855 | 12,745 | 12,648 | 25,393 | 
| 西尾久1丁目 | 1,565 | 1,456 | 1,470 | 2,926 | 
| 西尾久2丁目 | 1,469 | 1,381 | 1,454 | 2,835 | 
| 西尾久3丁目 | 1,122 | 1,110 | 1,053 | 2,163 | 
| 西尾久4丁目 | 2,108 | 1,969 | 2,133 | 4,102 | 
| 西尾久5丁目 | 1,136 | 1,089 | 1,098 | 2,187 | 
| 西尾久6丁目 | 1,041 | 1,074 | 1,142 | 2,216 | 
| 西尾久7丁目 | 1,676 | 1,669 | 1,632 | 3,301 | 
| 西尾久8丁目 | 2,171 | 2,445 | 2,640 | 5,085 | 
| 計 | 12,288 | 12,193 | 12,622 | 24,815 | 
| 東日暮里1丁目 | 1,796 | 1,582 | 1,539 | 3,121 | 
| 東日暮里2丁目 | 1,640 | 1,591 | 1,483 | 3,074 | 
| 東日暮里3丁目 | 2,433 | 2,267 | 2,297 | 4,564 | 
| 東日暮里4丁目 | 1,528 | 1,416 | 1,393 | 2,809 | 
| 東日暮里5丁目 | 2,220 | 1,876 | 1,986 | 3,862 | 
| 東日暮里6丁目 | 2,775 | 2,583 | 2,451 | 5,034 | 
| 計 | 12,392 | 11,315 | 11,149 | 22,464 | 
| 西日暮里1丁目 | 2,760 | 2,555 | 2,463 | 5,018 | 
| 西日暮里2丁目 | 2,673 | 2,424 | 2,373 | 4,797 | 
| 西日暮里3丁目 | 982 | 835 | 873 | 1,708 | 
| 西日暮里4丁目 | 1,022 | 932 | 910 | 1,842 | 
| 西日暮里5丁目 | 927 | 823 | 821 | 1,644 | 
| 西日暮里6丁目 | 2,098 | 1,894 | 1,798 | 3,692 | 
| 計 | 10,462 | 9,463 | 9,238 | 18,701 | 
| 総数 | 96,529 | 95,113 | 95,051 | 190,164 | 
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149