ページID:9312
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成24年1月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1,672 | 844 | 828 | 
| 1 | 1,683 | 871 | 812 | 
| 2 | 1,620 | 823 | 797 | 
| 3 | 1,618 | 801 | 817 | 
| 4 | 1,503 | 786 | 717 | 
| 0~4 | 8,096 | 4,125 | 3,971 | 
| 5 | 1,443 | 717 | 726 | 
| 6 | 1,359 | 680 | 679 | 
| 7 | 1,419 | 748 | 671 | 
| 8 | 1,386 | 729 | 657 | 
| 9 | 1,440 | 741 | 699 | 
| 5~9 | 7,047 | 3,615 | 3,432 | 
| 10 | 1,349 | 670 | 679 | 
| 11 | 1,354 | 659 | 695 | 
| 12 | 1,354 | 684 | 670 | 
| 13 | 1,303 | 702 | 601 | 
| 14 | 1,367 | 713 | 654 | 
| 10~14 | 6,727 | 3,428 | 3,299 | 
| 15 | 1,339 | 689 | 650 | 
| 16 | 1,292 | 673 | 619 | 
| 17 | 1,434 | 755 | 679 | 
| 18 | 1,340 | 681 | 659 | 
| 19 | 1,441 | 715 | 726 | 
| 15~19 | 6,846 | 3,513 | 3,333 | 
| 20 | 1,547 | 804 | 743 | 
| 21 | 1,624 | 821 | 803 | 
| 22 | 1,682 | 872 | 810 | 
| 23 | 2,034 | 970 | 1,064 | 
| 24 | 2,179 | 1,085 | 1,094 | 
| 20~24 | 9,066 | 4,552 | 4,514 | 
| 25 | 2,238 | 1,146 | 1,092 | 
| 26 | 2,375 | 1,183 | 1,192 | 
| 27 | 2,694 | 1,355 | 1,339 | 
| 28 | 2,729 | 1,434 | 1,295 | 
| 29 | 2,747 | 1,417 | 1,330 | 
| 25~29 | 12,783 | 6,535 | 6,248 | 
| 30 | 2,797 | 1,403 | 1,394 | 
| 31 | 2,856 | 1,484 | 1,372 | 
| 32 | 3,080 | 1,576 | 1,504 | 
| 33 | 3,058 | 1,601 | 1,457 | 
| 34 | 3,170 | 1,665 | 1,505 | 
| 30~34 | 14,961 | 7,729 | 7,232 | 
| 35 | 3,190 | 1,623 | 1,567 | 
| 36 | 3,289 | 1,698 | 1,591 | 
| 37 | 3,405 | 1,809 | 1,596 | 
| 38 | 3,566 | 1,777 | 1,789 | 
| 39 | 3,402 | 1,720 | 1,682 | 
| 35~39 | 16,852 | 8,627 | 8,225 | 
| 40 | 3,261 | 1,750 | 1,511 | 
| 41 | 3,113 | 1,635 | 1,478 | 
| 42 | 3,055 | 1,631 | 1,424 | 
| 43 | 2,992 | 1,614 | 1,378 | 
| 44 | 2,965 | 1,599 | 1,366 | 
| 40~44 | 15,386 | 8,229 | 7,157 | 
| 45 | 2,160 | 1,140 | 1,020 | 
| 46 | 2,760 | 1,460 | 1,300 | 
| 47 | 2,582 | 1,370 | 1,212 | 
| 48 | 2,479 | 1,344 | 1,135 | 
| 49 | 2,385 | 1,254 | 1,131 | 
| 45~49 | 12,366 | 6,568 | 5,798 | 
| 50 | 2,180 | 1,154 | 1,026 | 
| 51 | 2,206 | 1,148 | 1,058 | 
| 52 | 2,089 | 1,155 | 934 | 
| 53 | 2,139 | 1,147 | 992 | 
| 54 | 2,001 | 1,056 | 945 | 
| 50~54 | 10,615 | 5,660 | 4,955 | 
| 55 | 2,051 | 1,087 | 964 | 
| 56 | 2,148 | 1,127 | 1,021 | 
| 57 | 2,212 | 1,139 | 1,073 | 
| 58 | 2,190 | 1,133 | 1,057 | 
| 59 | 2,401 | 1,291 | 1,110 | 
| 55~59 | 11,002 | 5,777 | 5,225 | 
| 60 | 2,536 | 1,346 | 1,190 | 
| 61 | 2,846 | 1,543 | 1,303 | 
| 62 | 3,321 | 1,745 | 1,576 | 
| 63 | 3,197 | 1,687 | 1,510 | 
| 64 | 3,200 | 1,691 | 1,509 | 
| 60~64 | 15,100 | 8,012 | 7,088 | 
| 65 | 2,205 | 1,146 | 1,059 | 
| 66 | 1,836 | 916 | 920 | 
| 67 | 2,328 | 1,205 | 1,123 | 
| 68 | 2,571 | 1,268 | 1,303 | 
| 69 | 2,447 | 1,214 | 1,233 | 
| 65~69 | 11,387 | 5,749 | 5,638 | 
| 70 | 2,476 | 1,209 | 1,267 | 
| 71 | 2,197 | 1,010 | 1,187 | 
| 72 | 2,056 | 916 | 1,140 | 
| 73 | 1,902 | 855 | 1,047 | 
| 74 | 2,075 | 971 | 1,104 | 
| 70~74 | 10,706 | 4,961 | 5,745 | 
| 75 | 2,145 | 923 | 1,222 | 
| 76 | 2,182 | 942 | 1,240 | 
| 77 | 1,786 | 760 | 1,026 | 
| 78 | 1,756 | 735 | 1,021 | 
| 79 | 1,642 | 695 | 947 | 
| 75~79 | 9,511 | 4,055 | 5,456 | 
| 80 | 1,430 | 599 | 831 | 
| 81 | 1,316 | 541 | 775 | 
| 82 | 1,245 | 442 | 803 | 
| 83 | 1,181 | 434 | 747 | 
| 84 | 1,004 | 342 | 662 | 
| 80~84 | 6,176 | 2,358 | 3,818 | 
| 85 | 921 | 334 | 587 | 
| 86 | 853 | 266 | 587 | 
| 87 | 702 | 262 | 440 | 
| 88 | 609 | 162 | 447 | 
| 89 | 494 | 133 | 361 | 
| 85~89 | 3,579 | 1,157 | 2,422 | 
| 90 | 426 | 105 | 321 | 
| 91 | 364 | 106 | 258 | 
| 92 | 306 | 85 | 221 | 
| 93 | 197 | 39 | 158 | 
| 94 | 186 | 33 | 153 | 
| 90~94 | 1,479 | 368 | 1,111 | 
| 95 | 128 | 28 | 100 | 
| 96 | 105 | 22 | 83 | 
| 97 | 87 | 16 | 71 | 
| 98 | 66 | 14 | 52 | 
| 99 | 30 | 5 | 25 | 
| 95~99 | 416 | 85 | 331 | 
| 100 | 23 | 6 | 17 | 
| 101 | 16 | 3 | 13 | 
| 102 | 11 | 1 | 10 | 
| 103以上 | 13 | 0 | 13 | 
| 100以上 | 63 | 10 | 53 | 
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 | 
| 総計 | 190,164 | 95,113 | 95,051 | 
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149