更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成24年6月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,613 815 798
1 1,688 869 819
2 1,567 788 779
3 1,601 803 798
4 1,576 829 747
0~4 8,045 4,104 3,941
5 1,467 729 738
6 1,362 697 665
7 1,392 705 687
8 1,395 742 653
9 1,437 736 701
5~9 7,053 3,609 3,444
10 1,384 704 680
11 1,363 677 686
12 1,375 680 695
13 1,297 696 601
14 1,348 706 642
10~14 6,767 3,463 3,304
15 1,376 698 678
16 1,289 687 602
17 1,388 714 674
18 1,442 743 699
19 1,396 699 697
15~19 6,891 3,541 3,350
20 1,595 802 793
21 1,641 821 820
22 1,799 921 878
23 2,007 993 1,014
24 2,202 1,078 1,124
20~24 9,244 4,615 4,629
25 2,339 1,181 1,158
26 2,360 1,192 1,168
27 2,545 1,299 1,246
28 2,672 1,404 1,268
29 2,802 1,481 1,321
25~29 12,718 6,557 6,161
30 2,726 1,364 1,362
31 2,868 1,476 1,392
32 2,968 1,541 1,427
33 3,093 1,595 1,498
34 3,163 1,664 1,499
30~34 14,818 7,640 7,178
35 3,056 1,585 1,471
36 3,208 1,668 1,540
37 3,356 1,763 1,593
38 3,494 1,773 1,721
39 3,437 1,740 1,697
35~39 16,551 8,529 8,022
40 3,330 1,733 1,597
41 3,171 1,667 1,504
42 3,011 1,609 1,402
43 3,072 1,633 1,439
44 2,840 1,554 1,286
40~44 15,424 8,196 7,228
45 2,591 1,351 1,240
46 2,541 1,345 1,196
47 2,617 1,382 1,235
48 2,524 1,392 1,132
49 2,417 1,268 1,149
45~49 12,690 6,738 5,952
50 2,286 1,209 1,077
51 2,163 1,132 1,031
52 2,136 1,136 1,000
53 2,208 1,217 991
54 1,949 1,024 925
50~54 10,742 5,718 5,024
55 2,030 1,037 993
56 2,080 1,140 940
57 2,196 1,138 1,058
58 2,176 1,126 1,050
59 2,300 1,200 1,100
55~59 10,782 5,641 5,141
60 2,455 1,308 1,147
61 2,733 1,509 1,224
62 3,108 1,660 1,448
63 3,186 1,654 1,532
64 3,386 1,793 1,593
60~64 14,868 7,924 6,944
65 2,674 1,391 1,283
66 1,759 874 885
67 2,085 1,091 994
68 2,547 1,268 1,279
69 2,459 1,221 1,238
65~69 11,524 5,845 5,679
70 2,431 1,167 1,264
71 2,328 1,112 1,216
72 2,087 936 1,151
73 1,886 832 1,054
74 2,014 948 1,066
70~74 10,746 4,995 5,751
75 2,065 880 1,185
76 2,161 963 1,198
77 1,967 829 1,138
78 1,707 716 991
79 1,753 735 1,018
75~79 9,653 4,123 5,530
80 1,472 602 870
81 1,331 552 779
82 1,216 465 751
83 1,182 404 778
84 1,017 365 652
80~84 6,218 2,388 3,830
85 949 321 628
86 854 285 569
87 712 244 468
88 634 196 438
89 489 133 356
85~89 3,638 1,179 2,459
90 435 109 326
91 390 101 289
92 306 91 215
93 219 55 164
94 180 33 147
90~94 1,530 389 1,141
95 130 19 111
96 101 22 79
97 87 13 74
98 67 16 51
99 29 5 24
95~99 414 75 339
100 27 5 22
101 15 0 15
102 12 2 10
103以上 11 0 11
100以上 65 7 58
不詳者 0 0 0
総計 190,381 95,276 95,105

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?