トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成24年 > 平成24年6月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成24年6月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成24年6月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住1丁目 1,788 1,698 1,642 3,340
南千住2丁目 1,425 1,263 1,053 2,316
南千住3丁目 2,361 2,461 2,079 4,540
南千住4丁目 1,651 1,704 1,780 3,484
南千住5丁目 2,368 2,172 2,104 4,276
南千住6丁目 3,448 3,708 3,777 7,485
南千住7丁目 2,685 2,667 2,569 5,236
南千住8丁目 4,269 5,389 5,690 11,079
19,995 21,062 20,694 41,756
荒川1丁目 2,277 2,190 2,200 4,390
荒川2丁目 1,383 1,346 1,332 2,678
荒川3丁目 2,622 2,612 2,560 5,172
荒川4丁目 2,152 2,010 2,026 4,036
荒川5丁目 1,679 1,587 1,581 3,168
荒川6丁目 2,198 2,041 2,037 4,078
荒川7丁目 2,015 1,898 2,100 3,998
荒川8丁目 898 1,069 1,085 2,154
15,224 14,753 14,921 29,674
町屋1丁目 1,718 1,638 1,615 3,253
町屋2丁目 1,348 1,174 1,194 2,368
町屋3丁目 2,001 1,812 1,834 3,646
町屋4丁目 1,994 2,016 2,011 4,027
町屋5丁目 1,667 1,818 1,797 3,615
町屋6丁目 2,108 2,181 2,306 4,487
町屋7丁目 1,625 1,839 1,829 3,668
町屋8丁目 1,213 1,229 1,278 2,507
13,674 13,707 13,864 27,571
東尾久1丁目 1,874 1,815 1,821 3,636
東尾久2丁目 2,247 2,229 2,134 4,363
東尾久3丁目 1,480 1,483 1,509 2,992
東尾久4丁目 2,182 2,090 2,056 4,146
東尾久5丁目 1,452 1,466 1,473 2,939
東尾久6丁目 2,109 2,078 2,075 4,153
東尾久7丁目 0 0 0 0
東尾久8丁目 1,595 1,593 1,606 3,199
12,939 12,754 12,674 25,428
西尾久1丁目 1,571 1,440 1,464 2,904
西尾久2丁目 1,464 1,368 1,436 2,804
西尾久3丁目 1,113 1,107 1,029 2,136
西尾久4丁目 2,131 1,976 2,148 4,124
西尾久5丁目 1,132 1,085 1,100 2,185
西尾久6丁目 1,050 1,064 1,148 2,212
西尾久7丁目 1,690 1,687 1,625 3,312
西尾久8丁目 2,187 2,437 2,645 5,082
12,338 12,164 12,595 24,759
東日暮里1丁目 1,797 1,575 1,536 3,111
東日暮里2丁目 1,675 1,619 1,497 3,116
東日暮里3丁目 2,441 2,278 2,288 4,566
東日暮里4丁目 1,542 1,420 1,385 2,805
東日暮里5丁目 2,216 1,883 1,964 3,847
東日暮里6丁目 2,793 2,594 2,433 5,027
12,464 11,369 11,103 22,472
西日暮里1丁目 2,760 2,551 2,463 5,014
西日暮里2丁目 2,685 2,409 2,404 4,813
西日暮里3丁目 979 840 847 1,687
西日暮里4丁目 988 920 890 1,810
西日暮里5丁目 945 825 828 1,653
西日暮里6丁目 2,149 1,922 1,822 3,744
10,506 9,467 9,254 18,721
総数 97,140 95,276 95,105 190,381

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?