ページID:8004
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成19年12月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 90,176 | 72増加 | 90,248 |
| 男性人口 | 90,938 | 25増加 | 90,963 |
| 女性人口 | 90,466 | 4増加 | 90,470 |
| 人口合計 | 181,404 | 29増加 | 181,433 |
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 男性人口 | 6,626 | 16増加 | 6,642 |
| 女性人口 | 7,845 | 15増加 | 7,860 |
| 合計 | 14,471 | 31増加 | 14,502 |
| 男性人口 | 97,605 |
|---|---|
| 女性人口 | 98,330 |
| 合計 | 195,935 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149