ページID:8013
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成19年3月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 88,031 | 30増加 | 88,061 |
| 男性人口 | 89,421 | 50減少 | 89,371 |
| 女性人口 | 88,992 | 7増加 | 88,999 |
| 人口合計 | 178,413 | 43減少 | 178,370 |
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 男性人口 | 6,240 | 12減少 | 6,228 |
| 女性人口 | 7,546 | 67減少 | 7,479 |
| 合計 | 13,786 | 79減少 | 13,707 |
| 男性人口 | 95,599 |
|---|---|
| 女性人口 | 96,478 |
| 合計 | 192,077 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149